Kone
Meno koňa | ROBIN HOOD (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SECURITY RISK (USA) | |
Matka | RED STREAM (USA) | |
Materský otec | RED RANSOM (USA) | |
Dátum narodenia | 15.4.2008 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Sectori Ševčík - Vlachovice (CZE) | |
Tréner | Tůma 3 Pavel | |
Chovateľ | Ševčík Miroslav, Ing., Ing. | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 269 € | 269 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 269 € | 269 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5.2011 | CH | R | IV | CENA LYONA | dž. J. Verner | 2230 m | 35 000 CZK | 8/14 | 0.0 | 0 € |
24.4.2011 | BA | R | I | Cena HAMÉ (25. Cena ... | dž. P. Hlavatý | 1700 m | 5 500 EUR | 11/14 | 59.0 | 0 € |
10.4.2011 | BA | R | II | Memoriál Harryho Petrlíka ... | dž. Š. Budovič | 1400 m | 2 700 EUR | 6/11 | 59.0 | 0 € |
12.9.2010 | SL | R | IV | Cena spol. FAGUS, a.s. | dž. J. Pavlíček | 1600 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 269 € |