Kone
| Meno koňa | SEGAL (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | JAPE (USA) | |
| Matka | SUN QUEEN (POL) | |
| Materský otec | DON CORLEONE (GB) | |
| Dátum narodenia | 7.4.2011 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stáj El Halem Okleštěk (CZE) | |
| Tréner | Okleštek Miloslav | |
| Chovateľ | SK Golejewko | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 6 | steeplechase | 6 | 0 | 1 | 0 € | 111 € | 111 € |
| 2016 | 5 | steeplechase | 6 | 0 | 5 | 0 € | 1 122 € | 1 122 € |
| 2014 | 3 | bumper | 1 | 0 | 1 | 0 € | 167 € | 167 € |
| 2014 | 3 | prútené prekážky | 3 | 0 | 1 | 0 € | 192 € | 192 € |
| 2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| prútené prekážky | 3 | 0 | 1 | 0 € | 192 € | 192 € | ||
| steeplechase | 14 | 0 | 6 | 0 € | 1 233 € | 1 233 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.2019 | LL | Stch | IV | STEEPLECHASE LÁZNĚ ... | J. Derych | 3500 m | 50 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 23.6.2019 | PE | Stcc | IV | Cena za podpory SEED SERVICE | J. Derych | 3350 m | 60 000 CZK | ZN/9 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.2017 | SL | Stch | I | 35. Velká slušovická ... | J. Derych | 5200 m | 150 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
| 10.9.2017 | BA | Stch | 42. Veľká starohájska ... | J. Derych | 4500 m | 4 000 EUR | 6/8 | 0 € | ||
| 23.7.2017 | BA | Stch | Cena Čabraka | J. Derych | 3800 m | 2 400 EUR | 6/9 | 0 € | ||
| 8.7.2017 | SH | Stcc | III | Cena Moravskoslezského kraje ... | R. Man | 4600 m | 90 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 27.5.2017 | PE | Stcc | IV | Cena Arnošta z Pardubic | J. Derych | 4700 m | 60 000 CZK | 8/15 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2017 | PE | Stcc | IV | Cena firmy Petr Novotný - ... | J. Derych | 4500 m | 60 000 CZK | 5/16 | 0.0 | 111 € |
| 22.10.2016 | PE | Stcc | IV | Cena spol. A. C. in s. r. o. | dž. J. Faltejsek | 4000 m | 60 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 111 € |
| 8.10.2016 | PE | Stch | IV | Cena spol. Retia a Excalibur ... | dž. P. Potěšil | 3900 m | 60 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 333 € |
| 25.6.2016 | PE | Stcc | III | Cena Komerční banky | R. Benš | 4400 m | 90 000 CZK | 11/13 | 0.0 | 0 € |
| 4.6.2016 | PE | Stcc | IV | Dostih pod záštitou ... | M. Kubík | 4500 m | 60 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 333 € |
| 7.5.2016 | PE | Stcc | V | Cena mladých jezdců | M. Kubík | 3300 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 255 € |
| 10.4.2016 | BA | Stch | Cena Kultúrnych zariadení ... | R. Benš | 3600 m | 1 800 EUR | 5/11 | 0.0 | 90 € | |
| 13.9.2014 | PE | PP | III | Cena skupiny Securitas | dž. M. Liška | 3200 m | 80 000 CZK | Z/14 | 0.0 | 0 € |
| 10.8.2014 | Wr | PP | Nagroda 14 000 zl | dž. M. Liška | 2800 m | 14 000 PLN | 4/11 | 0.0 | 192 € | |
| 12.7.2014 | SH | PP | IV | Cena Agrotechnic Moravia a. s. | dž. M. Liška | 2600 m | 30 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 14.6.2014 | PE | B | IV | Cena mezinárodní výstavy ... | M. Liška | 2900 m | 30 000 CZK | 3/13 | 0.0 | 167 € |
| 25.5.2014 | CH | R | IV | Cena www.dostihy.cz | dž. M. Havelková | 1800 m | 40 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.2013 | SL | R | III | Cena greiner assistec, s.r.o. | dž. D. Andrés | 1800 m | 46 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 28.9.2013 | BR | R | III | Cena společnosti K- K Metal, ... | J. Sovka | 1400 m | 45 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |


















