Kone
Meno koňa | CESMINA (FR*) |
|
---|---|---|
Otec | GENTLEWAVE (IRE) | |
Matka | CATOFFLE (IRE) | |
Materský otec | CATRAIL (USA) | |
Dátum narodenia | 11.2.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | DS Pegas (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Trávníček Jiří, Ing. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 426 € | 426 € |
2014 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 2 | rovina | 2 | 1 | 0 | 1 200 € | 0 € | 1 200 € |
Celkom | rovina | 4 | 1 | 0 | 1 200 € | 0 € | 1 200 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 426 € | 426 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6.2014 | PE | PP | IV | Cena Dostihového spolku, a. ... | R. Benš | 2800 m | 50 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 426 € |
11.5.2014 | CH | R | III | Cena Jatek Český Brod, a. s. | dž. P. Foret | 2400 m | 60 000 CZK | S/11 | 0.0 | 0 € |
13.4.2014 | CH | R | I | mEMORIáL rUDOLFA dEYLA | dž. P. Foret | 1400 m | 120 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
8.9.2013 | CH | R | III | Cena společnosti ... | dž. M. Mach | 1200 m | 60 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 1 200 € |
6.7.2013 | BA | R | III | Cena Nikodéma | dž. M. Mach | 1100 m | 2 000 EUR | 6/7 | 0.0 | 0 € |