Kone
| Meno koňa | FERINO (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | RYAN (IRE) | |
| Matka | FIRA (CZE) | |
| Materský otec | LAROCHE (GER) | |
| Dátum narodenia | 24.5.2013 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stáj Vymazal (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Vymazal Josef | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 348 € | 348 € |
| 2023 | 10 | steeplechase | 4 | 2 | 1 | 2 800 € | 480 € | 3 280 € |
| 2022 | 9 | steeplechase | 6 | 1 | 2 | 1 250 € | 960 € | 2 210 € |
| 2021 | 8 | steeplechase | 4 | 2 | 2 | 2 535 € | 999 € | 3 534 € |
| 2020 | 7 | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 6 | steeplechase | 3 | 0 | 3 | 0 € | 917 € | 917 € |
| 2018 | 5 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 4 | steeplechase | 3 | 0 | 2 | 0 € | 511 € | 511 € |
| 2016 | 3 | prútené prekážky | 4 | 0 | 1 | 0 € | 167 € | 167 € |
| Celkom | prútené prekážky | 4 | 0 | 1 | 0 € | 167 € | 167 € | |
| steeplechase | 26 | 5 | 11 | 6 585 € | 4 214 € | 10 799 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6.2024 | BR | Stch | IV | Cena K-K Metal a.s. | dž. J. Odložil | 3400 m | 58 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 348 € |
| 30.9.2023 | BR | Stch | III | Podzimní brněnská ... | dž. P. Potěšil | 4100 m | 80 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2023 | SE | Stch | Cena Alchem spol. s r.o. ... | dž. J. Odložil | 3700 m | 2 400 EUR | 1/8 | 1 200 € | ||
| 10.6.2023 | BR | Stch | III | Cena Charvát Group s.r.o. - ... | dž. P. Potěšil | 4100 m | 80 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 1 600 € |
| 22.4.2023 | BR | Stch | III | Jarní brněnská ... | R. Benš | 4100 m | 80 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 480 € |
| 30.10.2022 | BA | Stch | Cena Bledaxa | J. Mach | 3800 m | 2 500 EUR | 6/7 | 0 € | ||
| 22.10.2022 | PE | Stcc | IV | Pohár BICZ holding 2022 | R. Benš | 3400 m | 60 000 CZK | Z/8 | 0.0 | 0 € |
| 1.10.2022 | BR | Stch | III | Podzimní brněnská ... | dž. J. Odložil | 4100 m | 80 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 480 € |
| 21.8.2022 | SE | Stch | Cena Alchem spol. s r.o. ... | dž. J. Odložil | 3700 m | 2 500 EUR | 1/4 | 1 250 € | ||
| 11.6.2022 | BR | Stch | III | Cena Charvát Group s.r.o. - ... | R. Benš | 4100 m | 80 000 CZK | ZN/8 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2022 | BR | Stch | III | Jarní brněnská stch - Cena ... | R. Benš | 4100 m | 80 000 CZK | 3/4 | 0.0 | 480 € |
| 2.10.2021 | BR | Stch | III | Podzimní brněnská ... | R. Benš | 4100 m | 80 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 1 560 € |
| 22.8.2021 | SE | Stch | Cena Alchem spol. s r.o., ... | dž. P. Tůma | 3700 m | 2 400 EUR | 2/6 | 550 € | ||
| 31.7.2021 | LL | Stch | IV | Steeplechase ČSCHPMDK a ... | dž. M. Stromský | 4200 m | 50 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 975 € |
| 12.6.2021 | BR | Stch | IV | Cena K-K-Metal a.s. | dž. M. Novák | 3600 m | 50 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 449 € |
| 22.8.2020 | SL | Stch | IV | Cena senátora Tomáše ... | dž. P. Tůma | 3800 m | 50 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
| 25.7.2020 | PE | Stcc | II | Cena vítézů Velké ... | D. Vyhnálek | 5200 m | 120 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
| 4.7.2020 | PE | Stcc | IV | Cena za podpory spol. RH ... | D. Vyhnálek | 3400 m | 60 000 CZK | PN/17 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.2019 | SL | Stch | IV | Cena společnosti SWS, a.s. | dž. M. Novák | 4200 m | 50 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 449 € |
| 5.10.2019 | BR | Stch | IV | CENA DOSTIHOVÉ STÁJE ... | dž. M. Stromský | 3600 m | 50 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 293 € |
| 18.5.2019 | SL | Stch | V | Cena společnosti Uhelné ... | dž. M. Liška | 3800 m | 30 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 176 € |
| 3.11.2018 | KO | Stcc | IV | Memoriál Michala Koehla | dž. M. Liška | 3700 m | 50 000 CZK | Z/8 | 0.0 | 0 € |
| 6.10.2018 | BR | Stch | IV | Cena firmy Frančák s. r. o. | dž. M. Novák | 3600 m | 50 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 10.6.2017 | PE | Stcc | IV | Cena Univerzity Pardubice | V. Řezáčová | 3600 m | 60 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
| 20.5.2017 | BR | Stch | V | Cena Guillerma | V. Řezáčová | 3400 m | 30 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 255 € |
| 22.4.2017 | BR | Stch | V | Cena Jezat s.r.o. a ... | V. Řezáčová | 3200 m | 30 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 255 € |
| 22.10.2016 | PE | PP | V | Cena podporovaná spol. ... | dž. J. Sovka | 3200 m | 30 000 CZK | PN/8 | 0.0 | 0 € |
| 10.9.2016 | PE | PP | III | Cena OHD Pardubice | dž. J. Sovka | 3200 m | 90 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2016 | PE | PP | IV | Cena proutěnkářů | dž. J. Sovka | 3200 m | 60 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 17.7.2016 | MI | PP | V | Cena firmy Delikan s. r. o. | dž. J. Sovka | 2800 m | 30 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 167 € |


















