Kone
Meno koňa | NOBLE GUARD (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | SUNNY SAM (GER) | |
Matka | NOVÍCIA (HUN) | |
Materský otec | FAVOURED NATIONS (IRE) | |
Dátum narodenia | 14.3.2013 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Falkensee-Šuránková (CZE) | |
Tréner | Šuránková Kateřina, Ing. | |
Chovateľ | Csala Sándor | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 120 € | 120 € |
2016 | 3 | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 120 € | 120 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.5.2019 | BA | Stch | Cena Vertikála | dž. M. Liška | 3600 m | 2 400 EUR | 5/6 | 120 € | ||
10.7.2016 | TP | R | V | Cena starostu obce Hostie | dž. Z. Šmida | 2400 m | 1 300 EUR | 6/9 | 47.0 | 0 € |
15.5.2016 | BA | R | II | Cena Atrium Hotela | dž. J. Pavlíček | 2000 m | 3 600 EUR | 10/11 | 48.0 | 0 € |
24.4.2016 | BA | R | IV | Cena Zoologickej záhrady ... | dž. R. Šara | 2000 m | 2 000 EUR | 9/11 | 0.0 | 0 € |