Kone
| Meno koňa | STORMMY (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | STORMY JAIL (IRE) | |
| Matka | SUNSHINE OF GRACIE (FR) | |
| Materský otec | MOTIVATOR (GB) | |
| Dátum narodenia | 28.1.2019 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | AKRAZ, bezpečnostní agentura (CZE) | |
| Tréner | Liška Martin | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla | |
| Klasifikácia | cudzí dostihový | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | steeplechase | 5 | 0 | 2 | 0 € | 3 185 € | 3 185 € |
| 2024 | 5 | steeplechase | 5 | 0 | 3 | 0 € | 1 832 € | 1 832 € |
| 2023 | 4 | steeplechase | 4 | 0 | 3 | 0 € | 2 856 € | 2 856 € |
| 2022 | 3 | prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 740 € | 740 € |
| 2022 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 112 € | 112 € |
| 2021 | 2 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 351 € | 351 € |
| Celkom | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 463 € | 463 € | |
| prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 740 € | 740 € | ||
| steeplechase | 14 | 0 | 8 | 0 € | 7 872 € | 7 872 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | PE | Stcc | L | 135. Velká pardubická se ... | dž. M. Liška | 6900 m | 5 000 000 CZK | PN/15 | 0.0 | 0 € |
| 6.9.2025 | PE | Stcc | NL | Velká cena města Pardubic - ... | dž. M. Liška | 5800 m | 500 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 3 000 € |
| 2.8.2025 | PE | Stcc | IV | Cena společnosti Nutrin | dž. M. Liška | 4500 m | 66 000 CZK | 4/14 | 0.0 | 185 € |
| 21.6.2025 | PE | Stcc | II | Pohár BICZ holding 2025 s ... | dž. M. Liška | 5200 m | 190 000 CZK | 12/14 | 0.0 | 0 € |
| 24.5.2025 | PE | Stcc | III | Pohár BICZ holding 2025 | dž. M. Liška | 4500 m | 99 000 CZK | 6/13 | 0.0 | 0 € |
| 13.10.2024 | PE | Stcc | NL | Cena hejtmana Pardubického ... | dž. A. Čmiel | 4500 m | 500 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 1 000 € |
| 22.9.2024 | PE | Stcc | II | Cena Deníku Právo | dž. M. Liška | 4500 m | 132 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 370 € |
| 3.8.2024 | PE | Stcc | III | Cena společnosti Zámecký ... | dž. M. Liška | 4000 m | 99 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 25.5.2024 | PE | Stcc | III | Pohár BICZ holding | dž. M. Liška | 4500 m | 99 000 CZK | PN/12 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2024 | LL | Stcc | I | Prvomájová steeplechase ... | dž. M. Liška | 4200 m | 165 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 462 € |
| 8.10.2023 | PE | Stcc | I | Cena společnosti Chládek a ... | dž. M. Liška | 4200 m | 200 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 1 200 € |
| 2.9.2023 | PE | Stcc | III | Cena společnosti BAUSET CZ | dž. M. Liška | 4150 m | 90 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 828 € |
| 24.6.2023 | PE | Stcc | III | Cena společnosti Synthesia, ... | dž. A. Čmiel | 3300 m | 90 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 828 € |
| 20.5.2023 | PE | Stcc | IV | Cena Skupiny Protecton | dž. M. Liška | 3200 m | 60 000 CZK | PN/6 | 0.0 | 0 € |
| 8.10.2022 | PE | PP | I | Zlatá spona tříletých ... | dž. M. Liška | 3200 m | 200 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 560 € |
| 2.9.2022 | PE | PP | III | Cena Dostihového spolku a.s. | dž. M. Liška | 3200 m | 90 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 180 € |
| 17.6.2022 | PE | R | IV | Cena za podpory firmy Václav ... | dž. P. Foret | 2900 m | 40 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2022 | LL | R | IV | Cena Akraz, bezpečnostní ... | dž. P. Foret | 2850 m | 40 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 112 € |
| 3.10.2021 | CH | R | III | Cena portálu Fitmin & Turf ... | Z. Míčová | 1600 m | 60 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 351 € |
| 31.7.2021 | LL | R | III | Cena EBF | Z. Míčová | 1300 m | 45 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |


















