Kone
| Meno koňa | STEPPINGSTONE (GER) | |
|---|---|---|
| Otec | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | |
| Matka | SEA THE SUNRISE (GER) | |
| Materský otec | SEA THE STARS (IRE) | |
| Dátum narodenia | 27.1.2021 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | EXCELENT-K s.r.o. Liberec (CZE) | |
| Tréner | Manová Jana | |
| Chovateľ | Gestüt Höny-Hof | |
| Klasifikácia | cudzí dostihový | |
| Plemeno | A 1/1 | 
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | rovina | 3 | 1 | 2 | 1 400 € | 720 € | 2 120 € | 
| 2024 | 3 | rovina | 6 | 0 | 4 | 0 € | 1 464 € | 1 464 € | 
| 2023 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 552 € | 552 € | 
| Celkom | rovina | 10 | 1 | 7 | 1 400 € | 2 736 € | 4 136 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2025 | KV | R | III | Cena Jatky Český Brod a.s. | dž. M. Zatloukal | 1400 m | 70 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 1 400 € | 
| 12.7.2025 | CH | R | IV | Cena společnosti Tipsport | F. Hellebrand | 1200 m | 50 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 300 € | 
| 12.4.2025 | MO | R | III | Cena společnosti GUTRA s.r.o. | žk. T. Roman | 1400 m | 70 000 CZK | 3/16 | 0.0 | 420 € | 
| 21.7.2024 | KV | R | III | Cena Nadace města Karlovy ... | žk. T. Roman | 1000 m | 70 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 70 € | 
| 6.7.2024 | LL | R | III | Cena společnosti Tipsport | dž. J. Havlík | 1300 m | 55 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 330 € | 
| 26.5.2024 | MO | R | II | Cena Hipodromu Most | žk. T. Roman | 1000 m | 100 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € | 
| 12.5.2024 | CH | R | III | Cena Emont Bohemia s.r.o. | žk. T. Roman | 1400 m | 70 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 420 € | 
| 21.4.2024 | CH | R | I | Velká cena Trdelnik.com (35. ... | žk. T. Roman | 1400 m | 150 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € | 
| 7.4.2024 | CH | R | III | Cena knihy "Dostihy o modrou ... | žk. T. Roman | 1400 m | 70 000 CZK | 2/14 | 0.0 | 644 € | 
| 4.11.2023 | CH | R | III | Cena EBF | žk. T. Roman | 1400 m | 60 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 552 € | 


















