Kone
| Meno koňa | LADARON (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | DARA MONARCH (GB) | |
| Matka | LAKONKA | |
| Materský otec | WOLVER HEIGHTS (IRE) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1995 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Andrea-MHM | |
| Tréner | Šilhavý Ladislav | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla a.s. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 6 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 100 € | 100 € |
| 2001 | 6 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2000 | 5 | rovina | 8 | 0 | 1 | 0 € | 81 € | 81 € |
| Celkom | rovina | 10 | 0 | 2 | 0 € | 181 € | 181 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.2001 | PE | R | IV | Cena firemních bankéřů KB | am. L. Vocásek 4 | 2500 m | 25 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.7.2001 | MO | PP | III | Cena CoNETSys, spol. s r.o. | am. F. Vocásek 2 | 3300 m | 50 000 CZK | Z/11 | 0.0 | 0 € |
| 16.6.2001 | PE | Stch | V | Cena Mirka Petráně | am. F. Vocásek 2 | 4300 m | 30 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 26.5.2001 | PE | Stch | IV | Cena společnosti TOTO CZ, ... | am. F. Vocásek 2 | 4300 m | 40 000 CZK | ZN/12 | 0.0 | 0 € |
| 20.5.2001 | CH | R | IV | Cena pod patronací ... | J. Faltejsek | 2200 m | 20 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 100 € |
| 14.10.2000 | MO | R | IV | Cena Československé ... | dž. R. Demidov | 1400 m | 35 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.10.2000 | CH | R | IV | Cena sdružení ... | dž. R. Demidov | 1406 m | 20 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 3.9.2000 | MO | R | IV | Cena MUS-Uniservis, spol. s ... | dž. R. Demidov | 1400 m | 35 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 81 € |
| 13.8.2000 | KV | R | III | Cena Zürich pojišťovny ... | dž. R. Demidov | 1600 m | 36 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |
| 15.7.2000 | LL | R | IV | Cena měsíčníku STADION | dž. R. Demidov | 1600 m | 20 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |
| 18.6.2000 | CH | R | III | Cena marketingu | dž. R. Demidov | 1610 m | 45 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 28.5.2000 | CH | R | III | Cena pojištění podnikatelů | dž. R. Demidov | 1610 m | 36 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 0 € |
| 30.4.2000 | CH | R | III | Handicap CK FISCHER | dž. R. Demidov | 1618 m | 36 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |


















