Výsledky
3.9.2000 Most
1407 Cena MUS-Uniservis, spol. s r.o.
rovina - IV. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie
35.000 CZK (17500 - 8050 - 5250 - 2450 - 1750)
štart o 14:33
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CO CHCEŠ (CZE), 4 | dž. Kub Ivan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 2 | 8 | PIZZERIA (CZE), 4 | Bartoš 2 Josef | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 3 | 12 | DESAVA (CZE), 4 | Boček Pavel | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 1 | LADARON (CZE), 5 | dž. Demidov Ramil | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 5 | 4 | ARSAABA (CZE), 3 | dž. Török Dalibor | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 6 | 5 | CHEPOS (CZE), 5 | am. Polzerová Martina | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 7 | 2 | KING´S BARA (CZE), 3 | Chaloupka Jiří | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 8 | 6 | FOREST (CZE), 3 | Florian Petr | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 9 | 11 | CAROLANS (CZE), 4 | dž. Demele ml. Jan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 10 | 3 | IVAN (CZE), 3 | Třešňáková Ilona | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 11 | 7 | ČUPERA (CZE), 3 | Koplík Radek | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
| 12 | 9 | MILLI (CZE), 4 | am. Tyrnerová L. | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vraj R., Ing. | ||||||||
Čas: (15,31-24,61-24,49-25,82-0-0-0-0)


















