Kone
| Meno koňa | TALGARA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | DARA MONARCH (GB) | |
| Matka | TATAMI | |
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.1996 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Stáj Mudra | |
| Tréner | Mudrová Radka | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla a.s. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | prútené prekážky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 5 | rovina | 9 | 1 | 3 | 332 € | 339 € | 671 € |
| 2000 | 4 | rovina | 9 | 3 | 3 | 1 843 € | 455 € | 2 297 € |
| Celkom | rovina | 18 | 4 | 6 | 2 175 € | 793 € | 2 968 € | |
| prútené prekážky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.2001 | MR | R | IV | Handicap firmy T+T Horse ... | T. Hurt | 1400 m | 20 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 73 € |
| 7.10.2001 | CH | R | IV | Cena Denis D OR | R. Pátková | 1212 m | 20 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 332 € |
| 30.9.2001 | CH | R | IV | Cena Vision | R. Pátková | 1309 m | 20 000 CZK | 3/13 | 0.0 | 100 € |
| 16.9.2001 | CH | R | IV | Cena Myjavana | dž. R. Koplík | 1309 m | 20 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 166 € |
| 9.9.2001 | CH | R | IV | Handicap Fausta | dž. M. Knauer | 1600 m | 20 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
| 4.8.2001 | BV | R | IV | Cena hotelu Pecínov a ... | dž. R. Žalud | 1400 m | 20 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 7.7.2001 | KV | R | III | Cena společnosti UNIQA ... | dž. R. Žalud | 1400 m | 40 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |
| 17.6.2001 | KV | R | I | Cena Sokolovské uhelné ... | dž. L. Herková | 1600 m | 90 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2001 | LL | PP | IV | Cena Firmy Meran | P. Kříž | 3200 m | 25 000 CZK | D/7 | 0.0 | 0 € |
| 21.4.2001 | KO | PP | IV | Cena Mitsubishi "Sýkora" ... | P. Kříž | 3000 m | 30 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.4.2001 | CH | R | III | Cena generálního ředitele ... | dž. R. Žalud | 1424 m | 40 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
| 15.10.2000 | CH | R | II | Cena Renault A.M.O.S. - Otava | dž. R. Žalud | 1614 m | 63 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 1.10.2000 | CH | R | II | Cena rektora České ... | dž. R. Žalud | 1306 m | 63 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 17.9.2000 | CH | R | III | Cena reg.řed.fy van ... | am. Y. Ballmoss von | 1406 m | 45 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 747 € |
| 25.8.2000 | PE | R | I | HANDICAP SCHAUMANN ČR s.r.o. | R. Pátková | 1900 m | 90 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
| 23.7.2000 | KV | R | III | Cena společnosti Řempo ... | am. V. Černý | 1400 m | 36 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 299 € |
| 9.7.2000 | MO | R | III | Cena EQUI Bořeň Svinčice, ... | dž. R. Žalud | 1610 m | 36 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 598 € |
| 25.6.2000 | CH | R | IV | Cena firmy ALBRA - distribuce ... | dž. R. Žalud | 1600 m | 30 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 498 € |
| 4.6.2000 | BR | R | V | CENA STÁJE EDISON BRNO | K. Stryja | 1400 m | 18 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 90 € |
| 28.5.2000 | CH | R | IV | Cena klientů Zürich ... | dž. M. Koleňák | 1310 m | 20 000 CZK | 4/14 | 0.0 | 66 € |


















