Kone
| Meno koňa | SYVOTA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | ||
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
| Farba | tm. hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | JK-Makov | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2000 | 2 | rovina | 4 | 0 | 3 | 0 € | 584 € | 584 € |
| Celkom | rovina | 5 | 0 | 3 | 0 € | 584 € | 584 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2001 | CH | R | IV | Cena Corinthia Hotels ... | L. Kasal | 1424 m | 30 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.10.2000 | CH | R | III | Zlatý pohár Nadace Vlasty ... | dž. J. Bartoš 2 | 1611 m | 35 000 CZK | 2/14 | 0.0 | 291 € |
| 15.10.2000 | CH | R | III | Cena Renault Scénic | dž. J. Kovařík | 1214 m | 35 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 174 € |
| 24.9.2000 | CH | R | III | Cena Světlého ležáku ... | dž. B. Šarinová | 1206 m | 36 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 10.9.2000 | CH | R | III | Cena Divného vrchního | P. Egerová | 1206 m | 36 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 120 € |


















