Kone
| Meno koňa | AQUILA (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | WINDS OF LIGHT (USA) | |
| Matka | AMANDINA (POL) | |
| Materský otec | DIXIELAND (POL) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
| Farba | tm. hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Spedition Zavřel (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 149 € | 149 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 149 € | 149 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2005 | CH | PP | III | Cena elektrizácie Železníc ... | dž. V. Luka | 3300 m | 50 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.2003 | CH | R | III | Cena Hřebčína Pavlin Dvůr | dž. R. Demidov | 1524 m | 45 000 CZK | 4/13 | 0.0 | 149 € |


















