Kone
| Meno koňa | SLET (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | HOUSE RULES (USA) | |
| Matka | SLAVNOST (CZE) | |
| Materský otec | DARA MONARCH (GB) | |
| Dátum narodenia | 23.3.1999 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Erika F. (CZE) | |
| Tréner | Hurt Jiří | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla a.s. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 159 € | 159 € |
| 2001 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 159 € | 159 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2005 | LL | Stch | II | Prvomájová ... | dž. L. Urbánek | 4200 m | 80 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 159 € |
| 23.9.2001 | CH | R | III | Cena Nippona | dž. R. Demidov | 1509 m | 40 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |


















