Kone
Meno koňa | JUST SING A SONG (GB) |
|
---|---|---|
Otec | DOLPHIN STREET (FR) | |
Matka | MANIERE D´AMOUR (FR) | |
Materský otec | BAILLAMONT (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.1999 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Joachim Heidenreich (GER) | |
Tréner | Heidenreich Joachim | |
Chovateľ | The Niarchos Family | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2002 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2003 | BA | R | Gd-3 | Cena Ministerstva ... | W. O´Connor | 1200 m | 800 000 SK | S/11 | 0.0 | 0 € |
2.6.2002 | BA | R | I | Cena Slovenskej poisťovne, ... | A. Jahn | 1800 m | 300 000 SK | 6/9 | 0.0 | 0 € |