Výsledky
1.6.2003 Bratislava
7055 Cena Ministerstva pôdohospodárstva SR
rovina - Gd-3. kat. - 1200 m - 3ročné a staršie
800.000 SK (400000 - 184000 - 120000 - 56000 - 40000)
štart o 17:35
dráha: 4.2 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FOREST MAN (IRE), 5 | Línek Jaroslav | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
| 2 | 1 | CLARION (GB), 5 | Lopez Jean Pierre | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Martin Gérard | ||||||||
| 3 | 11 | EAGLE ISLAND (IRE), 4 | Schadler Günther | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bigus Stefan | ||||||||
| 4 | 2 | TYTUS (POL), 3 | Mališka Roman | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kalaš Pavel, Ing. | ||||||||
| 5 | 6 | WOODY BATHWICK (IRE), 4 | Varga Zoltán 999 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Friebert Attila | ||||||||
| 6 | 10 | CORTESSION (POL), 5 | Šmida Zdenko | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 7 | 7 | SAN ROQUE (GER), 4 | Kubík Petr | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 8 | 5 | BEAT ZENÉSZ (HUN), 5 | Kovács Sándor | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Farkas Tibor | ||||||||
| 9 | 3 | ZISKOW (IRE), 4 | Luce Andreas | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Heidenreich Joachim | ||||||||
| 10 | 9 | BLACK ROSE (HUN), 5 | Kállai Pál | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hegedüs Sándor | ||||||||
| 11 | 4 | VADEMECUM (CZE), 3 | Cagáň Martin | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Horáková Lenka | ||||||||
| S | 12 | JUST SING A SONG (GB), 4 | O´Connor Warren | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Heidenreich Joachim | ||||||||
Neštartovali: JUST SING A SONG (GB)
Čas: (23,4-23,8-25-0-0-0-0-0)


















