Výsledky
2.6.2002 Bratislava
7052 Cena Slovenskej poisťovne, a.s.
rovina - I. kat. - 1800 m -
300.000 SK (150000 - 69000 - 45000 - 21000 - 15000)
štart o 15:25
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAMANTA (AUT), 3 | Dubravka Erwin | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Martin Gérard | ||||||||
| 2 | 5 | SZÉPSÉGEM (HUN), 3 | Kovács Sándor | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ribárszki Sándor | ||||||||
| 3 | 4 | PELEGRINA (HUN), 3 | Varga Zoltán 999 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tugušev Ramazan | ||||||||
| 4 | 3 | SAN ROQUE (GER), 3 | Kasal Lukáš | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 5 | 9 | RAIN DANCER (HOL), 3 | Demele ml. Jan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Pejšková Ivana, Ing. | ||||||||
| 6 | 6 | JUST SING A SONG (GB), 3 | Jahn Alexander | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Heidenreich Joachim | ||||||||
| 7 | 2 | NOWA ERA (POL), 3 | Línek Jaroslav | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kubišta Ladislav | ||||||||
| 8 | 8 | CORDELIA (AUT), 3 | Šmátrala Tomáš | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Břečka Josef | ||||||||
| 9 | 7 | FENERIVE (CZE), 3 | Machů Zdeněk | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Uhl Jiří | ||||||||
Čas: (12,5-26,3-24,8-23,6-25,4-0-0-0)


















