Výsledky
2.6.2001 Most
1152 Cena společnosti Humeco,a.s. a Renogum N
rovina - IV. kat. - 1412 m - 3ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o 17:13
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GANÁH (CZE), 4 | Bartoš 2 Josef | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dvořák Karel, Ing. | ||||||||
| 2 | 6 | GAMIL (CZE), 3 | Herková Lucie | 53.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 1 | RADIANT (CZE), 3 | Kratochvílová Jolana | 48.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 8 | LAHTI (CZE), 4 | am. Vocásek 4 Ladislav | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vocásek František | ||||||||
| 5 | 3 | VELKÁ NOC (CZE), 3 | Kopečná A. | 50.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 7 | TALLKEENA (CZE), 3 | Chaloupka Jiří | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Chaloupka Václav, Ing. | ||||||||
| 7 | 4 | RIVERSDALE FLYER (GB), 5 | dž. Šarina Karol | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šatra Tomáš | ||||||||
| 8 | 9 | ALEXANDRIA AVE (IRE), 4 | Tichá-Pišlová Lenka | 49.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fedorowicz Vladislav | ||||||||
| Z | 2 | GIGO (CZE), 3 | Žalud Radek | 52.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Čas: (14,88-24,84-26,71-24,73-0-0-0-0)


















