Výsledky
9.6.2001 Netolice
1171 Cena Jihočeských podnikatelů
rovina - V. kat. - 1500 m - 3ročné a staršie
15.000 CZK (7500 - 3450 - 2250 - 1050 - 750)
štart o 14:44
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIDHARTA (CZE), 4 | Třešňáková Ilona | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Růžičková Martina | ||||||||
2 | 10 | GRÁZL (CZE), 3 | Bartoš 2 Josef | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 11 | xx114946, 3 | Klepetková Adéla | 52.5 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 12 | HERNA (CZE), 4 | am. Bouchal Martin | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 2 | CURLING (CZE), 4 | dž. Andrés Dušan | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Kotáb Eduard | ||||||||
6 | 5 | ÉRA (CZE), 3 | Sovka Josef | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Zajíček Jaroslav | ||||||||
7 | 6 | TRN (CZE), 3 | am. Bartošová Kamila | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
PN | 9 | EMANCIPACE (CZE), 3 | dž. Knauer Martin | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)