Výsledky
15.9.2001 Most
1395 Cena MUS-Uniservis spol. s r.o. a Elektr
rovina - II. kat. - 1400 m - 3ročné a staršie
72.000 CZK (36000 - 16560 - 10800 - 5040 - 3600)
štart o 15:04
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RABÍN (CZE), 5 | dž. Šarina Karol | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš | ||||||||
2 | 7 | ARCHANDĚL GABRIEL (CZE), 3 | dž. Petrlík Allan | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Petrlík Allan | ||||||||
3 | 12 | SLOGANA (CZE), 4 | Klepetková Adéla | 48.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Čapková Marcela | ||||||||
4 | 13 | VISPI STAR (GB), 5 | Blažková Helena | 59.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Koplík Zdeno | ||||||||
5 | 8 | GALENE (FR), 4 | Chaloupka Jiří | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Chaloupka Václav, Ing. | ||||||||
6 | 3 | RIO NEGRO (GER), 5 | dž. Török Dalibor | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 9 | ZLATÁ ŠIPKA (IRE), 4 | Třešňáková Ilona | 52.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš | ||||||||
8 | 4 | LARISSA (CZE), 5 | dž. Demidov Ramil | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šilhavý Ladislav | ||||||||
9 | 5 | BOLÍSTEK (CZE), 3 | žk. Šafář Jaromír | 48.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Hrudka st. Jaromír | ||||||||
10 | 2 | KRISTIAN (GER), 6 | dž. Kub Ivan | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Kub Petr | ||||||||
11 | 6 | LASCAR (CZE), 5 | Donoval Jaroslav | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa Tomáš | ||||||||
12 | 10 | GLARCAN (CZE), 4 | dž. Kovařík Jaroslav | 61.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Hedbávná Kateřina |
Čas: (15,18-24,2-24,67-24,79-0-0-0-0)