Výsledky
29.9.2002 Bratislava
7132 Cena Tamilay
rovina - III. kat. - 1200 m - 2ročné
40.000 SK (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
štart o 14:00
dráha: 4.1 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NASH (GER), 2 | Línek Jaroslav | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 2 | 14 | LOTŘÍK (CZE), 2 | Cagáň Martin | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Horáková Lenka | ||||||||
| 3 | 12 | NOLAN (POL), 2 | Bosák Tomáš | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Horáková Lenka | ||||||||
| 4 | 6 | SHARG (CZE), 2 | Huťťa Peter | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 1 | WINCARA (CZE), 2 | Vávra František | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šara Ľudovít | ||||||||
| 6 | 7 | VALI (HUN), 2 | Petrunenko Sergej | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tugušev Ramazan | ||||||||
| 7 | 4 | TELESTAR, 2 | Nagy Tihamér | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Simko Ervin | ||||||||
| 8 | 2 | SHOOTING (CZE), 2 | Šmida Zdenko | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 9 | 11 | KAURI (CZE), 2 | Kasal Lukáš | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
| 10 | 9 | PIBECIA (CZE), 2 | Šmátrala Tomáš | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šara Ľudovít | ||||||||
| 11 | 8 | MOONHOUSEA (CZE), 2 | Štefanová Jana | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šara Ľudovít | ||||||||
| 12 | 3 | KOMÉTA, 2 | Výtisková Petra | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Rosival Jozef | ||||||||
| 13 | 10 | KELT (HUN)*, 2 | Baluchová Lucie | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kováč Július | ||||||||
Čas: (24,6-25,4-25,7-0-0-0-0-0)


















