Výsledky
1.6.2013 Budapešť
8035 Villám Díj
rovina - I. kat. - 900 m - 3ročné a staršie
1.080.000 HUF (540000 - 216000 - 162000 - 108000 - 54000)
štart o 16:01
dráha: 3.9 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ROBINSON CRUSO (GB), 6 | dž. Šmida Zdenko | 60.0 | tuhý boj | 51.00 | 0.00 | |
Hlavenka Peter | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
2 | 1 | VÁROSBÍRÓ (IRE), 11 | Georgjev Stanislav | 63.0 | kr.hlava | 39.00 | 0.00 | |
Kovács Sándor | ESDE (HUN) | |||||||
3 | 6 | CHIMBORASSO (IRE), 6 | Fejes ml. Lajos | 58.0 | 2 1/2 | 76.00 | 0.00 | |
4 | 5 | ALMASZÜRET (HUN), 5 | Kozma ml. István | 57.0 | 1 1/2 | 39.00 | 0.00 | |
5 | 2 | DANCING HUSSY (GB), 5 | Polli Nicol | 61.5 | 1 1/4 | 81.00 | 0.00 | |
6 | 7 | NEW WARLORD (GB), 4 | Nagy Tihamér | 57.0 | 1 1/4 | 197.00 | 0.00 | |
7 | 4 | TULUM (FR), 8 | dž. Línek Jaroslav | 60.0 | 1 3/4 | 65.00 | 0.00 | |
Mimra Zdeněk | Syndikát 2007 (CZE) | |||||||
8 | 8 | TICKLE THE QUEEN (GER), 3 | Janáček Václav | 55.5 | 8 | 461.00 | 0.00 | |
Čas: 00:51,50 ()