Výsledky
19.4.2015 Bratislava
7015 18. Veľká aprílová cena VETIS
rovina - I. kat. - 1800 m - 4ročné a staršie kone
7.000 EUR (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
štart o 16:52
dráha: 4.0 (dobrá)
Prihlášok: 10, škrtov: 1
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RED HOT CALYPSO (IRE), 4 | dž. Havlík Ján | 60.0 | iste | 3.40 | 2.50 | 3.00 |
Maronka Gábor | Álmodó i. (HUN) | |||||||
2 | 4 | COUNT OF TUSCANY (USA), 9 | dž. Línek Jaroslav | 58.5 | 1 | 4.10 | 7.00 | 7.00 |
Stančík Miroslav | Count of Tuscany | |||||||
3 | 8 | KING OF MARMALADE (IRE), 5 | dž. Budovič Štefan | 58.5 | 1 1/4 | 16.20 | 10.00 | 12.00 |
Kubovičová Zuzana, Ing. | OMS | |||||||
4 | 6 | ESTINAAD (USA), 5 | dž. Srnec Martin | 57.0 | 2 1/2 | 2.90 | 8.00 | 4.50 |
Kubovičová Zuzana, Ing. | Werner Ithaler | |||||||
5 | 5 | DVORNÍKY DREAM (IRE), 6 | Kerekes Károly | 60.0 | 1/2 | 11.30 | 8.00 | 8.00 |
Ribárszki Sándor | Vimar (HUN) | |||||||
6 | 7 | MINI WELLS (IRE), 4 | dž. Šara Róbert | 58.5 | 3 | 19.30 | 9.00 | 6.00 |
Lehocký Jozef | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
7 | 2 | NEW ATTACK (SPA), 4 | dž. Šmida Zdenko | 58.5 | 1/2 | 13.50 | 6.00 | 6.00 |
Holčák František | Meridian (CZE) | |||||||
8 | 9 | HIDDEN FLAME (IRE), 6 | Petrlík Nikola | 60.0 | 1 1/2 | 6.20 | 2.50 | 3.00 |
Petrlík Allan | DAR horse (CZE) | |||||||
9 | 1 | EQUESTR (FR), 5 | Abík Michal | 57.0 | 2 1/2 | 8.20 | 5.00 | 5.00 |
Váňa Tomáš | Zbyněk Englic (CZE) |
Čas: 01:52.72 (12,99 – 24,34 – 25,08 – 24,88 – 25,43)
Majiteľské prémie: Count of Tuscany - 465 € (COUNT OF TUSCANY (USA)), OMS - 235 € (KING OF MARMALADE (IRE))
Sankcie: dž. J. Havlík 50 € za nadmerné použitie bičíka v cieľovej rovine (čl. 210 DP), dž. J. Línek 30 € za tiesnenie v cieľovej rovine (čl. 258/c DP), dž. Š. Budovič 40 € za nesprávne použitie bičíka v cieľovej rovine (čl. 210 DP).
Poplatky: Werner Ithaler 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 6 ESTINAAD (USA).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 3 RED HOT CALYPSO (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný Norbert Nagy.
TOTO: Víťaz: 3,4:1, Miesto: 1,2, 1,1, 1,7:1, P2: 9,0:1, P3: 245,4:1