Výsledky
10.5.2015 Budapešť
8012 Bábolnai Díj
rovina - I. kat. - 2200 m - 4ročné a staršie
1.400.000 HUF (700000 - 280000 - 210000 - 140000 - 70000)
štart o 17:13
dráha: 3.0 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SINGIDUNUM (SRB), 5 | Polli Nicol | 55.0 | ľahko | 81.00 | 0.00 | |
2 | 3 | THUNDER TEDDINGTON (GB), 4 | dž. Šara Róbert | 60.0 | 5 | 53.00 | 0.00 | |
Maronka Gábor | Álmodó i. (HUN) | |||||||
3 | 5 | CLAUDIA OCTAVIA (GB), 4 | Mešetović Goran | 58.5 | 4 1/2 | 62.00 | 0.00 | |
4 | 9 | BLACK BLADE (GB), 4 | Kerekes Károly | 54.5 | 2 1/2 | 41.00 | 0.00 | |
Ribárszki Sándor | Vimar (HUN) | |||||||
5 | 2 | RADIO GA GA (HUN), 4 | Paizs Gábor | 60.0 | 1 3/4 | 119.00 | 0.00 | |
6 | 7 | AMIGO STAR (FR), 4 | dž. Šmida Zdenko | 55.5 | krk | 119.00 | 0.00 | |
Kovács Sándor | M&S Racing/SMIV (HUN) | |||||||
7 | 4 | COUNT OF TUSCANY (USA), 9 | dž. Línek Jaroslav | 59.0 | 2 | 31.00 | 0.00 | |
Stančík Miroslav | Count of Tuscany | |||||||
8 | 6 | SZONÁTA (GB), 5 | Németh Sándor | 57.0 | 1 | 172.00 | 0.00 | |
9 | 1 | MR PEGAZ (SRB), 4 | Glogovac Saša | 60.0 | 8 | 51.00 | 0.00 | |
Čas: 02:18,00 ()