Výsledky
30.4.2000 Velká Chuchle
1051 Cena OŘ střední Čechy Allianz pojišťovny
rovina - IV. kat. - 1818 m - 3ročné
30.000 CZK (15000 - 7500 - 4500 - 3000)
štart o 15:33
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SUBARU (CZE), 3 | dž. Demidov Ramil | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šilhavý Ladislav | ||||||||
2 | 3 | VERANT (CZE), 3 | dž. Šarina Karol | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Vítek František | ||||||||
3 | 6 | CHARLIE`S RISK (CZE), 3 | Pulpánová Šárka | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Drlík Jaroslav | ||||||||
4 | 10 | DELASSI (CZE), 3 | dž. Kovařík Jaroslav | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 11 | TAISONE (CZE), 3 | Pišl Martin | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Janouš Ivan | ||||||||
6 | 13 | MISTR SPORTU (CZE), 3 | dž. Kub Ivan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šimuni P. | ||||||||
7 | 12 | VIA RIA (CZE), 3 | žk. Machulková Ivana | 52.0 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 2 | GROSNA (CZE), 3 | žk. Palík J. | 53.0 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 1 | FRIEND (CZE), 3 | Panc R. | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 8 | DIRK (CZE), 3 | Donoval Jaroslav | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Minařík2 Ferdinand | ||||||||
11 | 5 | TANGER (POL), -4 | Kasal Lukáš 999 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 4 | RAY (CZE) | dž. Šindar Libor | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 7 | ANNA JANE (CZE), 3 | Chaloupka Jiří | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 14 | SHANDOR (CZE), 3 | Větrovcová Lucie | 52.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Čas: (15,2-25,25-25,25-26,6-26,79-0-0-0)