Výsledky
2.5.1999 Bratislava
7020 CENA ALMAZA
rovina - III. kat. - 2000 m - 4ročné a staršie
44.000 SK (22000 - 10120 - 6600 - 3080 - 2200)
štart o 15:25
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MINATOR (FR), 4 | Drexler Ladislav | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 2 | 1 | GOBELÍN, 5 | am. Budoviť Š. | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Végh Ludovít | ||||||||
| 3 | 2 | PASQUALINA (GB), 4 | Havlík Ján | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hanáček Jaroslav | ||||||||
| 4 | 6 | BAZZANO (GER), 9 | Rája Jan | 59.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hanáček Jaroslav | ||||||||
| 5 | 10 | AVEYRON (POL), 6 | dž. Mališka Roman | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Lehocký Jozef | ||||||||
| 6 | 7 | SLIP ROAD (IRE), 4 | Gašpar Pavel | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sokol Samuel, Ing. | ||||||||
| 7 | 11 | TARENT (POL), 4 | Šmátrala Tomáš | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Rosival Jozef | ||||||||
| 8 | 9 | LONG CLAWSON (GB), 3 | žk. Šmida Zdenko | 49.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 9 | 4 | LAMONDA (GER), 5 | am. Línek Jaroslav | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šara Ľudovít | ||||||||
Čas: (26-27,3-24,1-25,6-25,9-0-0-0)


















