Výsledky
11.10.2020 Pardubice
1277 Zlatá spona tříletých - cena holdingu BICZ
prútěné prekážky - I. kat. - 3200 m - 3ročné
150.000 CZK (75000 - 34500 - 22500 - 10500 - 7500)
štart o 10:33
dráha: 3.6 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RONCAL (GER), 3 | dž. Faltejsek Jan | 68.0 | zadržane | 20.00 | 0.00 | |
Tůma 3 Pavel | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
2 | 4 | DARK SUN (FR), 3 | dž. Ferhanov Sertash | 68.0 | 4 | 37.00 | 0.00 | |
Olehla Čestmír , MVDr. | DS Pegas (CZE) | |||||||
3 | 8 | ČÁRYJAPE (CZE), 3 | dž. Matuský Lukáš | 68.0 | 11 | 250.00 | 0.00 | |
Šimonová Jana | NUTRIN (CZE) | |||||||
4 | 1 | JACQUELINE (CZE), 3 | dž. Tůma Petr | 66.5 | 19 | 120.00 | 0.00 | |
Tůma 3 Pavel | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
5 | 5 | SHOW ME THE MONEY (CZE), 3 | dž. Složil ml. Pavel | 67.0 | 13 | 90.00 | 0.00 | |
Mimra Zdeněk | Kipling co.- Mimra (CZE) | |||||||
Z | 6 | GIORGIONE (GB), 3 | Velek Ondřej | 68.0 | 120.00 | 0.00 | ||
Váňa st. Josef | Jasna (CZE) | |||||||
ZN | 2 | CARILLO (CZE), 3 | Vyhnálek Daniel | 68.0 | 350.00 | 0.00 | ||
Holčák František | Stáj Magog (CZE) | |||||||
SN | 3 | SHEHREZADA (CZE), 3 | am. Altenburger Marcel | 66.0 | 850.00 | 0.00 | ||
Růžičková Martina | JEMP - Růžičková (CZE) |
Čas: 03:50,80 ()