Výsledky
1.4.2000 Velká Chuchle
1022 Handicap farmy Levín
klusáci - 2190 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 15:16
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | POKERFACE ALET, 10 | Balcar Jiří | 2190 | 23.70 | 22.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Carvia Suzuki | ||||||||
2 | 9 | BAGULNIK, 10 | Špacírová Věra | 2190 | 23.70 | 60.00 | 0.00 | ||
Špacír Zdeněk | DERA | ||||||||
3 | 4 | SSISSI(CZE), 7 | Janák Hubert | 2190 | 24.30 | 70.00 | 0.00 | ||
Janák Hubert | |||||||||
4 | 5 | JEAN, 7 | Kotouč Josef | 2190 | 24.40 | 70.00 | 0.00 | ||
Kotouč Josef | |||||||||
5 | 1 | MY LOVE MONICA, 3 | Lajner Jindřich | 2190 | 24.60 c | 100.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
6 | 7 | AMOK SKAL, 6 | Balcarová2 Monika | 2190 | 24.70 | 55.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
7 | 8 | SCARLET, 5 | Volf Mykola | 2190 | 25.20 c | 75.00 | 0.00 | ||
Volf Mykola | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
8 | 3 | DARIEN, 3 | Kotásek Jaromír | 2190 | 25.50 c | 65.00 | 0.00 | ||
Kotásek Jaromír | |||||||||
9 | 6 | TERKA OSTEO, 10 | Voříšková Miroslava | 2190 | 25.70 | 140.00 | 0.00 | ||
Voříšek Martin | V Team |
Čas: ()