Výsledky
13.5.2007 Bratislava
6010 Cena Satana
klusáci - 2000 m - 3ročné a staršie kone
45 000 SK (22 500 - 10 300 - 6 800 - 3 100 - 2 300)
štart o 15:03
dráha: 4.1 (dobrá)
Prihlášok: 9, škrtov: 1
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RICK BEUCKENSWYK(NL), 8 | Morozov Pavlo | 2000 | 22.50 | zadržane | 30.00 | 2.20 | |
| Trhan Ivan | JS Konsorcium SK | ||||||||
| 2 | 7 | SAHARA TEČ(CZE), 6 | Chrastina Roman | 2040 | 22.30 | 15 | 43.00 | 4.50 | |
| Chrastina Roman | Stáj Tečovice (CZE) | ||||||||
| 3 | 5 | SIMPLY PERFECT(D), 7 | Follaufová Patrícia | 2000 | 24.00 | 1/2 | 153.00 | 12.00 | |
| Follaufová Patrícia | Trotting Center Vlky | ||||||||
| 4 | 6 | PATRON LIMBURGIA(D), 9 | am. Svoboda Jiří | 2040 | 22.60 | 2 3/4 | 42.00 | 2.50 | |
| Svoboda Jiří | Expono a.s. (CZE) | ||||||||
| 5 | 4 | CÉSAR MISI(CZE), 8 | am. Trhanová Tünde | 2000 | 24.40 | 1 1/2 | 89.00 | 6.00 | |
| Trhan Ivan | JK Misi Hartmanice SK | ||||||||
| 6 | 3 | FEDOR MILL(D), 7 | am. Štangel Marián | 2000 | 24.50 | 1 1/2 | 113.00 | 8.00 | |
| Hanáček Jaroslav | KMD Šamorín | ||||||||
| DN | 8 | EQUALIZER(A), 5 | Kotásek Jaromír | 2040 | 0.00 | 1 1/4 | 31.00 | 2.60 | |
| Kotásek Jaromír | KMD Parcours Team CZ (CZE) | ||||||||
| 7 | 2 | SALETTL(D), 8 | Rosival Róbert | 2000 | 25.00 | 3 3/4 | 236.00 | 30.00 | |
| Rosival Jozef | SCH Racing Univerzál | ||||||||
Čas: (1:26,8 - 1:27,5 - 1:19,5 -1:20,8 - 1:18,2)
Majiteľské prémie: JS Konsorcium SK - 3 800 SK (RICK BEUCKENSWYK(NL)), Trotting Center Vlky - 2 200 SK (SIMPLY PERFECT(D))
Sankcie: jazdec Follaufová Patrícia 1000 Sk za narušenie prípravy priebehu dostihov (čl. 231 DP, narušenie slávnostného odovzdávania čestných cien po 2. dostihoch a neskorý príchod na slávnostnú prehliadku).
Príloha k dostihovej správe: DK sa dozvedela o skutočnostiach spochybňujúcich oprávnenosť štartu koňa č. 3 FEDOR MILL (D) v dostihoch. DK vypočula trénera J. Hanáčka a majiteľa koňa M. Štangela a skonštatovala, že nemá k dispozícii všetky relevantné podklady k rozhodnutiu veci a preto podľa čl. 421, ods. 1, písm. b DP odovzdala vec na rozhodnutie HDK.
TOTO: Vítaz: 30:10, Miesto: 16, 13, 91:10, Malé poradie: 186:10, Veľké poradie: 1692:10


















