Kone
| Meno koňa | V.G.STARSBOY(SF) | |
|---|---|---|
| Otec | COLD COMFORT(US) | |
| Matka | OFFENDER(US) | |
| Materský otec | BONEFISH(US) | |
| Dátum narodenia | 18.3.1991 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Agrofarma Ferrari Želiezovce | |
| Tréner | Dóka Ľudovít | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | plemeník | |
| Plemeno | klusák | 
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 14 | klusáky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 116 € | 116 € | 
| 2004 | 13 | klusáky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 
| 2003 | 12 | klusáky | 9 | 0 | 8 | 0 € | 2 855 € | 2 855 € | 
| 2002 | 11 | klusáky | 12 | 10 | 2 | 8 133 € | 1 909 € | 10 041 € | 
| 2001 | 10 | klusáky | 12 | 7 | 4 | 5 311 € | 1 839 € | 7 150 € | 
| 2000 | 9 | klusáky | 13 | 7 | 3 | 8 166 € | 927 € | 9 093 € | 
| 1999 | 8 | klusáky | 12 | 8 | 3 | 7 635 € | 1 716 € | 9 351 € | 
| 1998 | 7 | klusáky | 10 | 3 | 3 | 1 693 € | 558 € | 2 251 € | 
| 1997 | 6 | klusáky | 9 | 3 | 4 | 1 187 € | 737 € | 1 924 € | 
| 1996 | 5 | klusáky | 10 | 1 | 4 | 432 € | 763 € | 1 195 € | 
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6.2005 | BA | klusáky | Cena Gidde Palema | I. Coufal | 1800 m | 50 000 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € | 
| 17.4.2005 | BA | klusáky | Cena Moni Maker | I. Coufal | 1600 m | 50 000 SK | 4/11 | 0.0 | 116 € | 
| 30.10.2004 | BA | klusáky | Cena Perly | am. J. Valentovič | 2000 m | 50 000 SK | 10/10 | 0.0 | 0 € | 
| 11.4.2004 | BA | klusáky | Cena Moni Maker | J. Kopecký | 1600 m | 50 000 SK | 7/10 | 0.0 | 0 € | 
| 13.9.2003 | BA | klusáky | Cena Victory Tilly | J. Kopecký | 1600 m | 50 000 SK | 3/7 | 0.0 | 249 € | 
| 31.8.2003 | BA | klusáky | Cena Fan Idole | J. Kopecký | 2000 m | 50 000 SK | 6/7 | 0.0 | 0 € | 
| 10.8.2003 | NT | klusáky | Cena Proagrosu Levice | J. Kopecký | 1800 m | 40 000 SK | 2/5 | 0.0 | 332 € | 
| 6.7.2003 | BA | klusáky | Dunajský pohár | I. Coufal | 1600 m | 70 000 SK | 4/8 | 0.0 | 511 € | 
| 6.7.2003 | BA | klusáky | Dunajský pohár | I. Coufal | 1600 m | 70 000 SK | 2/8 | 0.0 | 534 € | 
| 22.6.2003 | BA | klusáky | Cena From Above | I. Coufal | 1700 m | 50 000 SK | 2/11 | 0.0 | 382 € | 
| 18.5.2003 | BA | klusáky | Cena Limona | I. Coufal | 2000 m | 50 000 SK | 2/7 | 0.0 | 382 € | 
| 27.4.2003 | BA | klusáky | Cena Varenne | I. Coufal | 1800 m | 50 000 SK | 2/9 | 0.0 | 382 € | 
| 13.4.2003 | BA | klusáky | Cena Moni Maker | I. Coufal | 1600 m | 50 000 SK | 5/10 | 0.0 | 83 € | 
| 6.10.2002 | BA | klusáky | Memoriál Otakara Valoucha | I. Coufal | 2000 m | 60 000 SK | 1/7 | 0.0 | 996 € | 
| 22.9.2002 | BA | klusáky | Cena Presta Yankee | I. Coufal | 1600 m | 50 000 SK | 1/4 | 0.0 | 830 € | 
| 25.8.2002 | BA | klusáky | Cena Acme Freight | I. Coufal | 2000 m | 50 000 SK | 1/5 | 0.0 | 830 € | 
| 11.8.2002 | NT | klusáky | Veľká cena gen. riaditeľa ... | I. Coufal | 1800 m | 40 000 SK | 2/7 | 0.0 | 332 € | 
| 28.7.2002 | NT | klusáky | Veľká cena Tlačiarní BB ... | I. Coufal | 1700 m | 20 000 SK | 1/7 | 0.0 | 332 € | 
| 28.7.2002 | NT | klusáky | Veľká cena vydavateľstva ... | I. Coufal | 1700 m | 20 000 SK | 1/7 | 0.0 | 664 € | 
| 7.7.2002 | BA | klusáky | Dunajský pohár | I. Coufal | 1600 m | 70 000 SK | 1/5 | 0.0 | 1 162 € | 
| 7.7.2002 | BA | klusáky | Dunajský pohár | I. Coufal | 1600 m | 70 000 SK | 2/5 | 0.0 | 1 577 € | 
| 16.6.2002 | BA | klusáky | Cena Valley Victory | I. Coufal | 1600 m | 50 000 SK | 1/8 | 0.0 | 830 € | 
| 19.5.2002 | BA | klusáky | Cena Palma-Tumys a.s. ... | I. Coufal | 2000 m | 50 000 SK | 1/7 | 0.0 | 830 € | 
| 28.4.2002 | BA | klusáky | Cena Varenne | I. Coufal | 1800 m | 50 000 SK | 1/6 | 0.0 | 830 € | 
| 7.4.2002 | BA | klusáky | Cena Moni Maker | I. Coufal | 1600 m | 50 000 SK | 1/8 | 0.0 | 830 € | 
| 21.10.2001 | BA | klusáky | Jesenná cena | P. Morozov | 2400 m | 50 000 SK | DN/4 | 0.0 | 0 € | 
| 30.9.2001 | BA | klusáky | Memoriál Otakara Valoucha ... | P. Morozov | 2000 m | 70 000 SK | 1/7 | 0.0 | 1 162 € | 
| 16.9.2001 | BA | klusáky | Cena Plesac | P. Morozov | 1600 m | 50 000 SK | 1/6 | 0.0 | 830 € | 
| 12.8.2001 | NT | klusáky | Cena Levického Grátisu | P. Morozov | 1800 m | 40 000 SK | 1/5 | 0.0 | 664 € | 
| 29.7.2001 | NT | klusáky | Cena Vydavatelstva Ikar 2.roz. | P. Morozov | 1700 m | 20 000 SK | 1/6 | 0.0 | 332 € | 
| 29.7.2001 | NT | klusáky | Cena Vydavatelstva Ikar as ... | P. Morozov | 1700 m | 20 000 SK | 1/6 | 0.0 | 664 € | 
| 8.7.2001 | BA | klusáky | Dunajský ... | P. Morozov | 1600 m | 70 000 SK | 3/6 | 0.0 | 807 € | 
| 8.7.2001 | BA | klusáky | Dunajský ... | P. Morozov | 1600 m | 70 000 SK | 2/6 | 0.0 | 534 € | 
| 17.6.2001 | BA | klusáky | Cena Valley Victory | P. Morozov | 1600 m | 50 000 SK | 3/6 | 0.0 | 249 € | 
| 20.5.2001 | BA | klusáky | Cena Polnobanky - Cena Varenne | P. Morozov | 2000 m | 50 000 SK | 1/7 | 0.0 | 830 € | 
| 29.4.2001 | BA | klusáky | Cena Gobernadora (C.Casinos ... | P. Morozov | 1800 m | 50 000 SK | 3/7 | 0.0 | 249 € | 
| 8.4.2001 | BA | klusáky | Cena MONI MAKER | P. Morozov | 1600 m | 50 000 SK | 1/8 | 0.0 | 830 € | 
| 1.10.2000 | BA | klusáky | Cena Europlakat Interwerb ... | P. Morozov | 1600 m | 44 000 SK | 1/9 | 0.0 | 730 € | 
| 27.8.2000 | CH | klusáky | Velká cena Prahy ... | P. Morozov | 1675 m | 60 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € | 
| 27.8.2000 | CH | klusáky | Velká cena Prahy ... | P. Morozov | 1675 m | 60 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 239 € | 
| 13.8.2000 | NT | klusáky | Cena Atomových ... | P. Morozov | 1600 m | 17 000 SK | 3/6 | 0.0 | 367 € | 
| 13.8.2000 | NT | klusáky | Cena pred.OÚ Levice | P. Morozov | 1600 m | 17 000 SK | 1/6 | 0.0 | 282 € | 
| 23.7.2000 | NT | klusáky | C.Vel.obchodu Želiezovce ... | P. Morozov | 1600 m | 17 000 SK | 1/7 | 0.0 | 282 € | 
| 23.7.2000 | NT | klusáky | Cena starostky OÚ Nový Tekov | P. Morozov | 1600 m | 17 000 SK | 4/7 | 0.0 | 322 € | 
| 2.7.2000 | BA | klusáky | Dunajský pohár prém.heat ... | P. Morozov | 1600 m | 60 000 SK | 1/7 | 0.0 | 996 € | 
| 2.7.2000 | BA | klusáky | Dunajský pohár prém.heat ... | P. Morozov | 1600 m | 60 000 SK | 1/7 | 0.0 | 1 992 € | 
| 11.6.2000 | BA | klusáky | Cena Victory Tilly | P. Morozov | 1600 m | 44 000 SK | 8/8 | 0.0 | 0 € | 
| 14.5.2000 | CH | klusáky | Cena primátora hl.města ... | P. Morozov | 2190 m | 190 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 3 153 € | 
| 30.4.2000 | BA | klusáky | Cena Fee de Billeron | P. Morozov | 1800 m | 44 000 SK | 1/6 | 0.0 | 730 € | 
| 9.4.2000 | BA | klusáky | Cena Générale du Pommeau | P. Morozov | 1600 m | 44 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € | 
| 7.10.1999 | CH | klusáky | Cena Fidji ZO | P. Morozov | 2190 m | 54 000 CZK | DC/9 | 0.0 | 0 € | 
| 19.9.1999 | BA | klusáky | Memorál Otakara Valoucha ... | P. Morozov | 2000 m | 50 000 SK | 3/7 | 0.0 | 249 € | 
| 5.9.1999 | CH | klusáky | Středoevropská ... | P. Morozov | 1675 m | 60 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 1 992 € | 
| 5.9.1999 | CH | klusáky | Středoevropská ... | P. Morozov | 1675 m | 60 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 996 € | 
| 29.8.1999 | BA | klusáky | Cena Self Possessed | P. Morozov | 2000 m | 40 000 SK | 1/7 | 0.0 | 664 € | 
| 4.7.1999 | BA | klusáky | Dunajský pohár ŠD ... | P. Morozov | 1600 m | 50 000 SK | 1/6 | 0.0 | 830 € | 
| 4.7.1999 | BA | klusáky | Dunajský pohár ... | P. Morozov | 1600 m | 50 000 SK | 2/6 | 0.0 | 1 162 € | 
| 30.5.1999 | NT | klusáky | Cena OÚ Nový Tekov | P. Morozov | 1600 m | 20 000 SK | 1/5 | 0.0 | 664 € | 
| 30.5.1999 | NT | klusáky | Cena Vydavatelství Ikar ... | P. Morozov | 1600 m | 20 000 SK | 1/5 | 0.0 | 332 € | 
| 22.5.1999 | CH | klusáky | Cena primátora hl.m.Prahy ... | P. Morozov | 2190 m | 90 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 1 494 € | 
| 2.5.1999 | BA | klusáky | Cena Katinky | P. Morozov | 1800 m | 40 000 SK | 1/9 | 0.0 | 664 € | 
| 11.4.1999 | BA | klusáky | Cena Moni Maker | P. Morozov | 1600 m | 40 000 SK | 2/8 | 0.0 | 305 € | 
| 25.10.1998 | BA | klusáky | Cena Meinl Jubilejná | M. Major | 1600 m | 40 000 SK | 4/7 | 0.0 | 133 € | 
| 20.9.1998 | BA | klusáky | Memoriál Otakara Valoucha | M. Major | 2000 m | 40 000 SK | 2/4 | 0.0 | 332 € | 
| 30.8.1998 | BA | klusáky | Cena Jerichova | M. Major | 1800 m | 40 000 SK | 1/4 | 0.0 | 664 € | 
| 16.8.1998 | TP | klusáky | Cena Ifiura | M. Major | 1700 m | 26 000 SK | 8/8 | 0.0 | 0 € | 
| 12.7.1998 | TP | klusáky | Cena CALEX a.s. Z.Moravce | M. Major | 1700 m | 22 000 SK | 1/6 | 0.0 | 365 € | 
| 5.7.1998 | BA | klusáky | Velká cena vytrvalcov | M. Major | 2400 m | 100 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € | 
| 14.6.1998 | BA | klusáky | Cena Soluny | M. Major | 1600 m | 40 000 SK | 1/9 | 0.0 | 664 € | 
| 31.5.1998 | TP | klusáky | Cena ... | M. Major | 1600 m | 20 000 SK | 6/7 | 0.0 | 0 € | 
| 31.5.1998 | TP | klusáky | Cena před. PD Očová ... | M. Major | 1600 m | 20 000 SK | ZN/7 | 0.0 | 0 € | 
| 10.5.1998 | BA | klusáky | Cena Sempol Holding ... | M. Major | 1800 m | 40 000 SK | 4/9 | 0.0 | 93 € | 
| 26.10.1997 | BA | klusáky | Cena Satana | dž. I. Trhan | 1600 m | 34 000 SK | 3/7 | 0.0 | 169 € | 
| 5.10.1997 | BA | klusáky | Cena r.a.Onyx, ... | M. Major | 2000 m | 40 000 SK | 4/7 | 0.0 | 133 € | 
| 27.9.1997 | BA | klusáky | Cena Palma-Tumys(Velká cena ... | M. Major | 2400 m | 88 000 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € | 
| 7.9.1997 | BA | klusáky | Cena Nadácie HN clubu | M. Major | 1800 m | 26 400 SK | 1/5 | 0.0 | 438 € | 
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Cena GELLÉRTA (SD) ... | M. Major | 1660 m | 40 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € | 
| 11.5.1997 | CH | klusáky | Cena firmy Volvia ... | M. Major | 1660 m | 24 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 398 € | 
| 4.5.1997 | BA | klusáky | Cena Sempol Holding a.s. ... | M. Major | 1600 m | 26 400 SK | 2/5 | 0.0 | 202 € | 
| 20.4.1997 | BA | klusáky | Cena Fuoca | I. Vukov | 1800 m | 21 120 SK | 1/5 | 0.0 | 351 € | 
| 13.4.1997 | BA | klusáky | Memoriál ing. Antona Kukučku | I. Vukov | 1600 m | 28 160 SK | 2/6 | 0.0 | 234 € | 
| 6.10.1996 | BA | klusáky | Memoriál O.Valoucha (SD) | J. Čík | 2000 m | 25 500 SK | DN/7 | 0.0 | 0 € | 
| 21.9.1996 | CH | klusáky | Salut handicap | I. Vukov | 2160 m | 20 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € | 
| 8.9.1996 | BA | klusáky | Cena Ecopressu a.s. | J. Čík | 1800 m | 22 100 SK | DN/7 | 0.0 | 0 € | 
| 26.5.1996 | CH | klusáky | Cena Messerschmitt | J. Kotouč | 2160 m | 16 000 CZK | 5/5 | 0.0 | 27 € | 
| 12.5.1996 | CH | klusáky | Cena firmy Potraviny Vít | J. Kotouč | 2160 m | 40 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € | 
| 5.5.1996 | CH | klusáky | Cena Václava ... | J. Kotouč | 1660 m | 20 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € | 
| 14.4.1996 | CH | klusáky | Cena Tillherra(SD) | J. Kotouč | 2700 m | 60 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 458 € | 
| 8.4.1996 | CH | klusáky | Bols handicap | J. Kotouč | 2160 m | 16 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 80 € | 
| 31.3.1996 | CH | klusáky | Handicap Vídně | J. Kotouč | 1660 m | 26 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 432 € | 
| 10.3.1996 | CH | klusáky | Cena Flinta (SD) | J. Kotouč | 1660 m | 40 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 199 € | 


















