Kone
| Meno koňa | RAVIENNA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | STORMY JAIL (IRE) | |
| Matka | RABBIT DREAM (GER) | |
| Materský otec | DREAM WELL (FR) | |
| Dátum narodenia | 19.1.2011 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | DS Dolní Moravice (CZE) | |
| Tréner | Záhorová Eva | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla a.s. | |
| Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 190 € | 190 € |
| 2015 | 4 | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 78 € | 78 € |
| 2015 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 3 | rovina | 5 | 0 | 1 | 0 € | 222 € | 222 € |
| Celkom | rovina | 9 | 0 | 2 | 0 € | 300 € | 300 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 190 € | 190 € | ||
| steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.2016 | BR | Stch | IV | Cena K-K Metal a. s. | J. Mach | 3600 m | 50 000 CZK | PN/10 | 0.0 | 0 € |
| 24.10.2015 | PE | Stcc | IV | POCTA ARCHITEKTU KARLU ... | dž. P. Kašný | 3400 m | 60 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
| 30.8.2015 | BA | PP | Cena Kvetinárstva Orchidea ... | dž. P. Kašný | 3600 m | 3 800 EUR | 5/7 | 0.0 | 190 € | |
| 11.7.2015 | SH | R | IV | Cena mladých jezdců | am. S. Bodláková | 3300 m | 30 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 78 € |
| 20.6.2015 | BR | R | IV | Dostih firmy MEWOTECH CZ, ... | M. Abík | 2600 m | 35 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 24.5.2015 | CH | R | III | Memoriál Miloslava Nového | dž. V. Korečková | 1400 m | 60 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2015 | LL | R | IV | Cena spol. Kenox | dž. P. Filipová | 2200 m | 30 000 CZK | 12/13 | 0.0 | 0 € |
| 27.9.2014 | BR | R | III | Podzimní moravská míle - ... | M. Abík | 1600 m | 45 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 7.9.2014 | CH | R | IV | Cena společnosti Chládek a ... | žk. S. Molková | 1400 m | 40 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 24.8.2014 | BA | R | IV | Cena Petržalky | J. Spáčil | 1700 m | 1 800 EUR | 12/14 | 40.0 | 0 € |
| 8.6.2014 | CH | R | IV | Memoriál Jana Košťála | dž. M. Laube | 1600 m | 40 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 222 € |
| 25.5.2014 | CH | R | IV | Cena fotosoutěže Nikon 2014 | dž. M. Laube | 1400 m | 40 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |


















