Kone
| Meno koňa | PANTERR (IRE) |
|
|---|---|---|
| Otec | PETARDIA (GB) | |
| Matka | PRETONIC (GB) | |
| Materský otec | PRECOCIOUS (GB) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1997 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Pegas Znojmo | |
| Tréner | Vítek Roman, MVDr. | |
| Chovateľ | Doyle M. A. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | steeplechase | 4 | 0 | 3 | 0 € | 418 € | 418 € |
| 2004 | 7 | steeplechase | 6 | 1 | 3 | 1 075 € | 796 € | 1 871 € |
| 2003 | 6 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 305 € | 305 € |
| 2003 | 6 | steeplechase | 5 | 1 | 2 | 664 € | 325 € | 989 € |
| 2001 | 4 | rovina | 6 | 1 | 1 | 664 € | 133 € | 797 € |
| 2000 | 3 | rovina | 6 | 2 | 1 | 1 195 € | 179 € | 1 374 € |
| Celkom | rovina | 13 | 3 | 3 | 1 859 € | 618 € | 2 477 € | |
| steeplechase | 15 | 2 | 8 | 1 739 € | 1 539 € | 3 278 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2005 | MO | Stch | IV | Cena Hipodromu Most a.s. | dž. L. Urbánek | 3700 m | 40 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 239 € |
| 10.7.2005 | MO | Stch | IV | Cena Metall Quatro | dž. M. Liška | 3400 m | 40 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 80 € |
| 19.6.2005 | PE | Stch | III | Cena služeb města Pardubice ... | J. Plzák | 3900 m | 50 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 100 € |
| 14.5.2005 | MO | Stch | III | Cena společnosti Idealfenster | dž. L. Urbánek | 3800 m | 50 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 23.10.2004 | PE | Stch | III | Cena akciové společnosti CNS | dž. L. Urbánek | 3300 m | 40 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 239 € |
| 10.10.2004 | PE | Stch | L | Cena ... | dž. L. Urbánek | 4400 m | 510 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
| 7.8.2004 | MO | Stch | III | Cena spol. B.A.Dora a ... | dž. J. Bartoš 2 | 3800 m | 54 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 1 075 € |
| 20.6.2004 | PE | Stch | III | Cena společnosti Elex | J. Plzák | 3900 m | 50 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.5.2004 | PE | Stch | II | Květnová st.ch. Mopos ... | J. Plzák | 4400 m | 70 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 139 € |
| 8.5.2004 | PE | Stch | II | Cena Stáje Nýznerov | J. Plzák | 3900 m | 70 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 418 € |
| 25.10.2003 | PE | Stch | III | Handicap Gallery service, ... | dž. J. Bartoš 2 | 3900 m | 40 000 CZK | 1/4 | 0.0 | 664 € |
| 30.8.2003 | PE | Stch | III | Cena Železníka | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 40 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 26.7.2003 | MO | R | IV | Cena spol. Mostecké odpady, ... | dž. J. Bartoš 2 | 3600 m | 40 000 CZK | 2/17 | 0.0 | 305 € |
| 7.6.2003 | MO | Stch | II | Cena SIAD CZECH, spol. s r.o. | dž. J. Bartoš 2 | 3800 m | 54 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 126 € |
| 24.5.2003 | PE | Stch | IV | Cena Britské obchodní komory | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 40 000 CZK | Z/13 | 0.0 | 0 € |
| 7.5.2003 | PE | Stch | IV | Cena společnosti Infinity ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 40 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 199 € |
| 21.10.2001 | CH | R | II | CENA NORY JEANE | dž. M. Knauer | 2218 m | 70 000 CZK | 6/13 | 0.0 | 0 € |
| 9.9.2001 | CH | R | I | Cena Obchodního domu Krone | dž. M. Knauer | 2800 m | 108 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 0 € |
| 12.8.2001 | KV | R | III | Cena Sokolovské uhelné a.s. | am. C. Bräuer | 1600 m | 40 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 664 € |
| 22.7.2001 | KV | R | III | Cena společnosti Realistic a ... | dž. L. Šindar | 2400 m | 40 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 133 € |
| 10.6.2001 | CH | R | III | Cena manažera výroby | dž. I. Kub | 1810 m | 45 000 CZK | 6/14 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2001 | CH | R | III | Cena společnosti Fenicia ... | dž. I. Kub | 2430 m | 45 000 CZK | 10/14 | 0.0 | 0 € |
| 10.9.2000 | CH | R | L | Saint Leger Velkopopovického ... | dž. I. Kub | 2806 m | 540 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 30.7.2000 | KV | R | III | Cena S + W Automobily s.r.o. ... | dž. I. Kub | 2000 m | 36 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 598 € |
| 16.7.2000 | KV | R | III | Cena města Karlovy Vary | L. Kasal | 2400 m | 36 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 598 € |
| 25.6.2000 | CH | R | III | Cena firmy ANDĚL EXIT | M. Rulec | 1800 m | 36 000 CZK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
| 28.5.2000 | CH | R | III | Cena SUBARU Česká republika | L. Kasal | 2416 m | 36 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 179 € |
| 7.5.2000 | CH | R | III | Cena Život | J. Bečková | 1300 m | 36 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |


















