Kone
| Meno koňa | KIRSTEN |
|
|---|---|---|
| Otec | DARA MONARCH (GB) | |
| Matka | KABALA (CZE) | |
| Materský otec | HUGBEN (GB) | |
| Dátum narodenia | 10.3.1994 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Národný žrebčín Topoľčianky | |
| Tréner | Sokol Samuel, Ing. | |
| Chovateľ | Národný žrebčín Topoľčianky | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 687 € | 687 € |
| 2000 | 6 | rovina | 6 | 2 | 2 | 1 195 € | 353 € | 1 548 € |
| 1999 | 5 | rovina | 5 | 1 | 3 | 465 € | 279 € | 744 € |
| Celkom | rovina | 14 | 3 | 8 | 1 660 € | 1 319 € | 2 979 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2001 | TP | R | III | HANDICAP PALLASA | dž. P. Kubík | 1270 m | 46 000 SK | 5/8 | 0.0 | 76 € |
| 10.6.2001 | TP | R | III | HANDICAP SEMPOL HOLDING ... | dž. P. Kubík | 1270 m | 46 000 SK | 3/8 | 0.0 | 229 € |
| 29.4.2001 | BA | R | III | HANDICAP CASINOS DANUBE | dž. J. Línek | 1200 m | 50 000 SK | 2/8 | 0.0 | 382 € |
| 15.10.2000 | TP | R | III | CENA STALL MONDSCHEIN II | am. J. Chrastecká | 1270 m | 40 000 SK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.10.2000 | BA | R | II | CENA RYAN`S GIFT | dž. P. Kubík | 1200 m | 66 000 SK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.2000 | BA | R | III | CENA O POHÁR HN-REALITY | am. A. Deniel | 1200 m | 44 000 SK | 1/11 | 0.0 | 730 € |
| 20.8.2000 | SE | R | IV | CENA AGROPOTRAVINÁR ... | dž. P. Kubík | 1100 m | 28 000 SK | 3/10 | 0.0 | 139 € |
| 9.7.2000 | TP | R | IV | CENA P.P.D.VOLKOVICE | I. Siegl | 1000 m | 28 000 SK | 2/8 | 0.0 | 214 € |
| 18.6.2000 | TP | R | IV | CENA HÁROŠE SEMPOL HOLDING ... | I. Siegl | 1270 m | 28 000 SK | 1/8 | 0.0 | 465 € |
| 3.10.1999 | BA | R | III | CENA BUNY BELL EUROPLAKAT ... | dž. J. Havlík | 3400 m | 44 000 SK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 22.8.1999 | SE | R | IV | CENA A.S.SENICKÁ MLIEKAREŇ ... | dž. J. Havlík | 3400 m | 40 000 SK | 3/8 | 0.0 | 139 € |
| 15.8.1999 | TP | R | III | CENA ŠK BRAHAL ZLATÉ MORAVCE | dž. J. Havlík | 1700 m | 60 000 SK | 4/9 | 0.0 | 66 € |
| 18.7.1999 | BA | R | IV | CENA MUSCATITE-VŠEOBECNEJ ... | dž. J. Havlík | 1200 m | 140 000 SK | 1/10 | 0.0 | 465 € |
| 23.5.1999 | BA | R | III | CENA GOLD CRESTA | am. M. Takácsová | 1600 m | 33 000 SK | 5/10 | 0.0 | 73 € |


















