Kone
| Meno koňa | GANESH GRACE (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | LAW SOZIRI (IRE) | |
| Matka | GLORIA (CZE) | |
| Materský otec | NORBERT (HUN) | |
| Dátum narodenia | 9.5.1998 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Sanitas Tábor | |
| Tréner | Zobal František | |
| Chovateľ | Pulec Hřebčín Mimoň s.r.o. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 5 | prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 664 € | 0 € | 664 € |
| 2003 | 5 | rovina | 2 | 1 | 1 | 664 € | 153 € | 817 € |
| 2002 | 4 | rovina | 5 | 1 | 3 | 398 € | 657 € | 1 056 € |
| 2001 | 3 | rovina | 4 | 0 | 3 | 0 € | 345 € | 345 € |
| Celkom | rovina | 11 | 2 | 7 | 1 062 € | 1 155 € | 2 218 € | |
| prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 664 € | 0 € | 664 € | ||
| steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6.2006 | NE | Stch | IV | Cena Zooinforma Hluboká n. ... | dž. L. Urbánek | 3600 m | 30 000 CZK | SN/11 | 0.0 | 0 € |
| 27.5.2006 | PE | Stch | IV | Cena starosty města Poličky | dž. B. Mátl | 4300 m | 40 000 CZK | PN/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.2003 | TP | PP | Cena ViOn,a.s., Zlaté Moravce | dž. J. Línek | 3000 m | 40 000 SK | 1/6 | 0.0 | 664 € | |
| 4.5.2003 | TP | R | III | Cena Merkus Plus, s.r.o., ... | dž. P. Kubík | 1780 m | 46 000 SK | 4/7 | 0.0 | 153 € |
| 13.4.2003 | BA | R | IV | Cena Terrestrial | dž. P. Kubík | 1800 m | 40 000 SK | 1/9 | 0.0 | 664 € |
| 20.10.2002 | TP | R | IV | Cena Global Progress | dž. P. Kubík | 1780 m | 36 000 SK | 2/10 | 0.0 | 275 € |
| 22.9.2002 | BA | R | IV | Handicap Viky | dž. J. Línek | 1700 m | 40 000 SK | 3/11 | 0.0 | 199 € |
| 14.7.2002 | TP | R | V | Cena Búran-hutný materiál, ... | L. Drexler | 1780 m | 24 000 SK | 2/10 | 0.0 | 183 € |
| 30.6.2002 | BA | R | IV | Memoriál Georga Stärka (ME ... | am. D. Grilli | 1800 m | 40 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.6.2002 | TP | R | V | Cena Sempol Holding, a.s., ... | dž. P. Kubík | 1700 m | 24 000 SK | 1/9 | 0.0 | 398 € |
| 21.10.2001 | BA | R | IV | HANDICAP HVIEZDARA 2.odd. | L. Baluchová | 1600 m | 40 000 SK | 5/12 | 0.0 | 66 € |
| 30.9.2001 | BA | R | V | HANDICAP EUROPLAKAT-INTERWERB ... | dž. P. Kubík | 1700 m | 28 000 SK | 4/13 | 0.0 | 65 € |
| 9.9.2001 | BA | R | V | CENA SLOVENSKÉHO ... | dž. Z. Šmida | 1700 m | 28 000 SK | 2/9 | 0.0 | 214 € |
| 22.4.2001 | BA | R | IV | CENA ŠKODA AUTO SLOVENSKO | dž. P. Kubík | 1600 m | 40 000 SK | 11/12 | 0.0 | 0 € |


















