Kone
| Meno koňa | GRANITE (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | MANHATTAN PROJECT(GB) | |
| Matka | GUERILLA (CZE) | |
| Materský otec | BEHISTOUN (FR) | |
| Dátum narodenia | 16.4.1998 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | SC.Derby Bar Brandýs n/L | |
| Tréner | Palyza Jan | |
| Chovateľ | Jantar Bruntál | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 203 € | 203 € |
| 2001 | 3 | rovina | 5 | 2 | 2 | 664 € | 149 € | 813 € |
| 2000 | 2 | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 8 | 2 | 2 | 664 € | 149 € | 813 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 203 € | 203 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2003 | LL | Stch | III | Cena Mládeže a.s. Transgas | T. Nehasil | 4200 m | 40 500 CZK | 3/13 | 0.0 | 203 € |
| 19.8.2001 | CH | R | IV | Cena Styx | dž. J. Bartoš 2 | 2200 m | 20 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 21.7.2001 | KO | R | IV | Cena Pojišťovny kooperativy ... | dž. J. Bartoš 2 | 2200 m | 20 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 332 € |
| 3.6.2001 | CH | R | IV | MAC s.r.o. handicap | dž. J. Donoval | 1810 m | 20 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 66 € |
| 1.5.2001 | LL | R | IV | Cena manželů Fišerových | L. Kasal | 1600 m | 25 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 83 € |
| 16.4.2001 | CH | R | IV | Cena Aspen Sport a.s. | L. Kasal | 1824 m | 20 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 332 € |
| 14.10.2000 | MO | R | IV | Cena Technických služeb ... | dž. T. Váňa | 1400 m | 30 000 CZK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2000 | CH | R | III | Cena Velkopopovického kozla | dž. R. Koplík | 1406 m | 36 000 CZK | 12/14 | 0.0 | 0 € |
| 9.7.2000 | SL | R | III | CENA DAVID PIPRA | F. Jasinský | 1100 m | 36 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |


















