Výsledky
29.4.2001 Velká Chuchle
1042 Cena Grand City Tour
rovina - II. kat. - 1824 m - 3ročné
70.000 CZK (35000 - 17500 - 10500 - 7000)
štart o 14:30
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | STAR ZE ZAHÁJÍ (CZE), 3 | dž. Kovařík Jaroslav | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kinský Pavel | ||||||||
| 2 | 14 | LADY KEEN (CZE), 3 | dž. Šindar Libor | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Šilhavý Ladislav | ||||||||
| 3 | 11 | MESIÁŠ (CZE), 3 | dž. Šarina Karol | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 9 | GLORIETTA (CZE), 3 | Třešňáková Ilona | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Růžičková Martina | ||||||||
| 5 | 4 | ARCHANDĚL GABRIEL (CZE), 3 | dž. Petrlík Allan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Petrlík Allan | ||||||||
| 6 | 5 | SOLO TU (GB), 3 | dž. Resulov Artur | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tajmr Josef | ||||||||
| 7 | 6 | VELAWI (CZE), 3 | Chaloupka Jiří | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Chaloupka Václav, Ing. | ||||||||
| 8 | 1 | TROUBADOUR (GER), 3 | dž. Demele ml. Jan | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 8 | NERIETA (CZE), 3 | dž. Kub Ivan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 10 | PURPLE RAIN (HOL), 3 | Kasal Lukáš 999 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 3 | NED´S FIRST (CZE), 3 | Klepetková Adéla | 59.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Petrlík Allan | ||||||||
| 12 | 7 | CHRISTIA (CZE), 3 | Herková Lucie | 59.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sloup Josef | ||||||||
| 13 | 2 | ZIRA (CZE), 3 | dž. Knauer Martin | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Knauer Martin | ||||||||
Čas: (13,82-24,79-27,84-27,85-27,52-0-0-0)


















