Výsledky
1.5.2001 Lysá nad Labem
1058 Cena Velkoobchodu s nápoji-Kostomlaty n/
steeplechase - IV. kat. - 3800 m - 5ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o 14:30
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IRONIC (CZE), 7 | Nehasil Tomáš | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák Radek | ||||||||
| 2 | 2 | LOUISIA (CZE), 5 | dž. Andrés Dušan | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Pátková Renata, Ing. | ||||||||
| 3 | 1 | FERGAS (CZE), 5 | Gahlertová Linda | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sýkorová Marcela, Ing. | ||||||||
| 4 | 3 | BOLEK (CZE), 6 | Karásková Alena | 60.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Růžičková Martina | ||||||||
| 5 | 5 | VINNING END (CZE), 9 | am. Luka Václav | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Horáková Lenka | ||||||||
| 6 | 8 | MONITOR (CZE), 12 | žk. Urbánek Luboš | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Růžičková Martina | ||||||||
| 7 | 9 | APLAUS (CZE), 10 | dž. Štencl Libor | 70.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Jelínek Zbyněk | ||||||||
| 8 | 7 | ORM (CZE), 5 | žk. Šimůnek Libor | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Barbořík Jiří | ||||||||
| 9 | 10 | TAŠKENT (CZE), 8 | Szikora Pavel | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vašina Josef | ||||||||
| Z | 4 | CRPON (CZE), 8 | Kasl999 Lukáš | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák František | ||||||||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















