Výsledky
2.5.2004 Velká Chuchle
1061 Cena Nábytku rodinná pohoda
rovina - III. kat. - 1818 m - 3ročné
50.000 CZK (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
štart o 14:33
dráha: 4.0 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MAJOR WAKO (GER), 3 | Janáček Václav | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Kinský Pavel | ||||||||
2 | 9 | NERGOS (CZE), 3 | Demele ml. Jan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Török Dalibor | ||||||||
3 | 6 | EISWÜSTE (GER), 3 | Minařík 2 Ferdinand | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa st. Josef | ||||||||
4 | 2 | FABULIT (CZE), 3 | Žalud Radek | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Pulec Zbyněk | ||||||||
5 | 10 | ETIENNE (IRE), 3 | Chaloupka Jiří | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Chaloupka Václav, Ing. | ||||||||
6 | 7 | EDAR (CZE), 3 | Rája Jan | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Janíček Stanislav | ||||||||
7 | 4 | AGE OF KNOWS (POL), 3 | Andrés Dušan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Andrés Josef | ||||||||
8 | 5 | UJAAN (GER), 3 | Šindar Libor | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Kinský Pavel | ||||||||
9 | 3 | GJURZA, 3 | Kovařík Jaroslav | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Šavujev Arslangirej | ||||||||
10 | 1 | MAINLY MONROE (IRE), 3 | Šafář Jaromír | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš |
Čas: (15,28-24,57-25,8-28,18-25,5-0-0-0)