Výsledky
23.10.2010 Budapešť
8095 Kétévesek Kritériuma
rovina - L. kat. - 1600 m - 2ročné
1.500.000 HUF (810000 - 285000 - 210000 - 135000 - 60000)
štart o 16:14
dráha: 2.5 (pevná)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | POKER FACE (HUN), 2 | Murru Nino | 55.5 | ľahko | 65.00 | 0.00 | |
2 | 2 | OSTINATO (GER), 2 | dž. Línek Jaroslav | 58.0 | 3 1/2 | 34.00 | 0.00 | |
3 | 4 | HIGH ROCK (HUN), 2 | dž. Pavlíček Jakub | 57.5 | 1/2 | 108.00 | 0.00 | |
4 | 5 | LENZ (GER), 2 | Georgjev Stanislav | 56.5 | hlava | 23.00 | 0.00 | |
Kubík Petr | Vimar | |||||||
5 | 1 | CORONA OSAMA (HUN), 2 | Fejes ml. Lajos | 58.0 | 5 | 65.00 | 0.00 | |
Čas: 01:36,60 ()