Výsledky
11.9.2016 Velká Chuchle
1326 Cena spol. Českomoravská železniční opravna, s. r. o.
prútěné prekážky - IV. kat. - 3300 m - 4ročné a staršie
60.000 CZK (30000 - 13800 - 9000 - 4200 - 3000)
štart o 13:02
dráha: 3.1 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SIGNUM (FR), 4 | Faltejsek Jan | 65.0 | iste | 18.00 | 0.00 | |
Lisek Michal | DS Pegas (CZE) | |||||||
2 | 6 | ROMANE CONTI (GB), 8 | dž. Novák Marcel | 71.0 | 5 | 65.00 | 0.00 | |
Zobal František | Luka-Sobotka (CZE) | |||||||
3 | 3 | EMERALD FURY (GB), 6 | dž. Myška Jaroslav | 69.0 | 1/2 | 90.00 | 0.00 | |
Blecha Jan | Denom plus (CZE) | |||||||
4 | 2 | DUKE (POL), 4 | dž. Kratochvíl Jan | 65.0 | 1 3/4 | 130.00 | 0.00 | |
Popelka Stanislav | EŽ Praha a.s. (CZE) | |||||||
5 | 4 | BAZALKA (IRE), 5 | Kocman Jakub | 65.0 | 9 | 28.00 | 0.00 | |
Váňa Tomáš | Englicovi a Kulhánkovi (CZE) | |||||||
Z | 1 | MBHALI (IRE), 5 | Sloup Lukáš | 67.5 | 90.00 | 0.00 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
Z | 8 | READY FOR BOND (CZE), 5 | Kubík Michal | 65.5 | 140.00 | 0.00 | ||
Jirátová Petra | Buc-Film (CZE) | |||||||
PN | 7 | TROPICAL BOND (CZE), 5 | dž. Andrés Dušan | 69.0 | 60.00 | 0.00 | ||
Jirátová Petra | Buc-Film (CZE) |
Čas: 03:57,13 ()