Výsledky
1.10.2016 Brno
1375 Podzimní moravská míle firmy Mewotech CZ, s. r. o. z fondu Podpora 2016
rovina - III. kat. - 1600 m - 3ročné a staršie
45.000 CZK (22500 - 10350 - 6750 - 3150 - 2250)
štart o 16:33
dráha: 2.8 (pevná)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TULUM (FR), 11 | am. Fabris Jindřich | 59.5 | boj | 40.00 | 0.00 | |
| Mimra Zdeněk | Syndikát 2007 (CZE) | |||||||
| 2 | 5 | STINGER (GER*), 8 | žk. Vyhnálek Daniel | 55.0 | krk | 80.00 | 0.00 | |
| Holčák František | K-K Metal a.s. (CZE) | |||||||
| 3 | 2 | ZORAYA LUNA (GER), 6 | Andrésová Jiřina | 55.5 | 3/4 | 35.00 | 0.00 | |
| Blecha Jan | DC Zámrsk (CZE) | |||||||
| 4 | 7 | STEP STAR (CZE), 5 | dž. Havelková Martina | 54.5 | 1 | 45.00 | 0.00 | |
| Váňa Tomáš | Stáj VB-Váňa (CZE) | |||||||
| 5 | 3 | HIDDEN FLAME (IRE), 7 | dž. Andrés Dušan | 58.5 | 5 | 23.00 | 0.00 | |
| Petrlík Allan | DAR horse (CZE) | |||||||
| 6 | 4 | BASIC BARA (IRE), 5 | dž. Laube Martin | 55.0 | 10 | 110.00 | 0.00 | |
| Zobal František | Syndikát V3J (CZE) | |||||||
| 7 | 1 | LITTLE RAINBOW (FR), 5 | Hlubučková Kateřina | 54.5 | 3/4 | 170.00 | 0.00 | |
| Blecha Jan | Stáj ORLIMEX CZ (CZE) | |||||||
| 8 | 8 | TOBY STURM (CZE), 7 | Sovka Josef | 57.0 | ďaleko | 200.00 | 0.00 | |
| Verner Vladimír | Stáj Verner (CZE) | |||||||
Čas: 01:41,87 ()


















