Výsledky
5.11.2017 Bratislava
7159 Cena JSB Match Diabolo
						rovina - II. kat. - 1200 m - 3ročné a staršie kone
						3.600 EUR (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
						štart o 13:21 
						dráha: 4.5 (mäkká)
						Prihlášok: 10, škrtov: 1
					
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MISS TROUT (GER), 4 | dž. Línek Jaroslav | 60.0 | boj | 2.70 | ||
| Línek Jaroslav | Count of Tuscany | |||||||
| 2 | 7 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 3 | dž. Šafář Jaromír | 58.0 | 3/4 | 5.50 | ||
| Kubovičová Zuzana, Ing. | Mostry Senica | |||||||
| 3 | 6 | ROBBEN ISLAND (USA), 4 | dž. Palík Jiří | 56.5 | hlava | 13.90 | ||
| Hanáček Jaroslav | MPL Racing | |||||||
| 4 | 9 | APPALOSA (IRE), 5 | dž. Pavlíček Jakub | 58.0 | 1 1/2 | 13.90 | ||
| Daniš Marian | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
| 5 | 2 | BEROUYINE (FR), 3 | Filipová Pavlína | 54.5 | krk | 6.00 | ||
| Koplík Zdeno | Lokotrans (CZE) | |||||||
| 6 | 1 | KILWORD (IRE), 6 | dž. Šmida Zdenko | 59.0 | 2 | 3.70 | ||
| Daniš Marian | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
| 7 | 5 | LONG CROSS (GB), 6 | dž. Havlík Ján | 57.0 | 2 1/4 | 15.40 | ||
| Kubliha Ladislav | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | |||||||
| 8 | 3 | VAN DAMME, 7 | dž. Vokálková Zuzana | 53.0 | kr.hlava | 5.50 | ||
| Mihalík Marcel | ARS Invest Zimková | |||||||
| 9 | 4 | MUFFIN PRINCESS (IRE), 6 | dž. Šara Róbert | 55.0 | 3 1/2 | 13.90 | ||
| Brečka Jaroslav | Speeding Horse | |||||||
				  
					Čas: 01:13.48 (25,15 - 24,39 - 23,94)
					Majiteľské prémie: Count of Tuscany  - 240 € (MISS TROUT (GER)), Mostry Senica - 120 € (CHILLI CHOCOLATE (FR))
					Príloha k dostihovej správe: DK povolila zmenu jazdca u koňa č. 7 CHILLI CHOCOLATE (FR) na dž. Jaromíra Šafářa a zmenu hmotnosti na 58 kg. DK vzhľadom na presunutie dostihového dňa, s poukazom na platnú Tabuľku rozdieľov hmotností, povolila zmenu hmotnosti u koňa č. 2 BEROUYINE (FR) na 54,5 kg.
TOTO: Víťaz: 2,7:1, Miesto: 1,7, 4,0, 3,2:1, P2: 102,6:1, P3: prevod
				


















