Výsledky
15.7.2018 Bratislava
7086 35. Bratislavská míľa
rovina - L. kat. - 1600 m - 3ročné a staršie kone
13.000 EUR (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
štart o 14:36
dráha: 4.1 (dobrá)
Prihlášok: 9
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IDEAL APPROACH (IRE), 6 | dž. Línek Jaroslav | 60.0 | boj | 2.20 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
2 | 4 | GEORGE BOOLE (IRE), 4 | dž. Šmida Zdenko | 60.0 | 3/4 | 2.90 | ||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
3 | 3 | FACTS AND FIGURES (IRE), 5 | dž. Palík Jiří | 60.0 | 3/4 | 19.60 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
4 | 7 | WIZARDESS (GB), 5 | Milojevič Miloš | 58.5 | 6 | 7.40 | ||
Maronka Gábor | Álmodó i. (HUN) | |||||||
5 | 5 | CHILLI CHOCOLATE (FR), 4 | dž. Laube Martin | 60.0 | 2 | 7.60 | ||
Morávková Jaroslava, MVDr. | Mostry Senica | |||||||
6 | 6 | LIGHTBLACK (IRE), 4 | Bojko Jozef | 58.5 | 3/4 | 15.80 | ||
Stančík Miroslav | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
7 | 8 | DUKE OF DARHORSE (IRE), 4 | dž. Murzabayev Bauyrzhan | 60.0 | 8 | 12.30 | ||
Haris Ludvík | DAR horse (CZE) | |||||||
8 | 9 | ASTORKA (IRE), 4 | dž. Srnec Martin | 58.5 | ďaleko | 5.20 | ||
Cagáň Ján, Ing. | Lokotrans Slovakia |
Neštartovali: NOBLE CLIFFS (FR)
Čas: 01:38.57 (24,64 - 24,62 - 24,48 - 24,83)
Majiteľské prémie: Mostry Senica - 800 € (CHILLI CHOCOLATE (FR)), Autoopravovňa Strnisko - 400 € (LIGHTBLACK (IRE))
Poplatky: Mostry Senica 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 5 CHILLI CHOCOLATE (FR), Stall Álmodó (HUN) 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 7 WIZARDESS (GB), DAR (CZE) 6 € za pomoc pri štarte u koňa č. 8 DUKE OF DARHORSE (IRE).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 1 NOBLE CLIFFS (FR) neštartoval zo zdravotných dôvodov (bolo predložené potvrdenie veterinárneho lekára). Kôň č. 6 LIGHTBLACK (IRE)zaostal na štarte asi 5-6 dĺžok. DK vybrala koňa č. 2 IDEAL APPROACH (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná Iveta Nejedlá.
TOTO: Víťaz: 2,2:1, Miesto: 1,4, 1,8, 2,3:1, P2: 2,8:1, P3: 14,7:1