Výsledky
22.10.2000 Velká Chuchle
1545 Cena DeTeWe - 2.odd.
rovina - III. kat. - 1414 m - 2ročné
36.000 CZK (18000 - 9000 - 5400 - 3600)
štart o 14:10
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FLAME STAR (CZE), 2 | Srnec Martin | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 2 | 9 | DEUX DECEMBRE (FR), 2 | dž. Kovařík Jaroslav | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 11 | AKEBONA (CZE), 2 | Donoval Jaroslav | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 4 | 1 | VARINIA (CZE), 2 | Šťastný M. | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 5 | 12 | ALEXANDRA (CZE), 2 | Herková Lucie | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 6 | 13 | TAMPA BAY (CZE), 2 | dž. Panc R. | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 7 | 10 | LA DIFIX (CZE), 2 | Andrésová Jiřina | 52.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 8 | 7 | EPOLLYON (CZE), 2 | Bartoš 2 Josef | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 9 | 2 | NIRPET HOUSE (CZE), 2 | dž. Demele ml. Jan | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 10 | 6 | MAXIM (CZE), 2 | Pulpánová Šárka | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 11 | 5 | ZENON (CZE), 2 | dž. Michna Jaroslav | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| 12 | 3 | CENTRFILL (CZE), 2 | Chaloupka Jiří | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
| S | 14 | BRIANA (CZE), 2 | dž. Knauer Martin | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Héč Karel | ||||||||
Neštartovali: BRIANA (CZE)
Čas: (13,86-26,65-26,55-26,55-0-0-0-0)


















