Výsledky
25.5.2000 Velká Chuchle
1095 Cena Krále trávy spol.Fortuna
klusáci - 2416 m - 5ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 18:36
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JACQUE LA MARQUE, 9 | Klaubenschalk Jindřich | 2416 | 24.10 | 38.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
2 | 3 | PAT, 10 | Coufal Ivan | 2416 | 24.80 | 40.00 | 0.00 | ||
Coufal Ivan | Moravia Otrokovice | ||||||||
3 | 2 | COPAS CHIQUITITA(D), 7 | Volf Mykola | 2416 | 25.50 | 100.00 | 0.00 | ||
Volf Mykola | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
4 | 4 | DIANA DU GAZEAU(CZE), 7 | Kalčík Michal | 2416 | 25.60 c | 55.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Gabriela-Machek Říčany | ||||||||
5 | 7 | GASTON, 7 | Šindelářová Ivana | 2416 | 25.70 | 43.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
6 | 10 | SONG SKAL, 7 | Šindler2 Jiří | 2416 | 26.30 | 80.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Toptrans-Agropa | ||||||||
7 | 1 | JIMMY, 7 | Chrastina Roman | 2416 | 27.10 | 150.00 | 0.00 | ||
Chrastina Roman | Stáj Ariadna | ||||||||
8 | 6 | TORNÁDO SKAL, 8 | Tomášiková Markéta | 2416 | 28.10 | 140.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | |||||||||
9 | 8 | HOOTSON, 9 | Balcar Jiří | 2416 | 28.20 c | 50.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
DC | 5 | BAGULNIK, 10 | Špacírová Věra | 2416 | 0.00 c | 200.00 | 0.00 | ||
Špacír Zdeněk | DERA |
Čas: ()