Kone
| Meno koňa | O´KEY (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | DON CORLEONE (GB) | |
| Matka | OMBRETTA (POL) | |
| Materský otec | DAKOTA (IRE) | |
| Dátum narodenia | 18.3.2003 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Syndikát V3J (CZE) | |
| Tréner | Zobal František | |
| Chovateľ | SK Jaroszówka | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | steeplechase | 2 | 0 | 2 | 0 € | 525 € | 525 € |
| 2012 | 9 | steeplechase | 4 | 1 | 2 | 5 400 € | 840 € | 6 240 € |
| 2011 | 8 | steeplechase | 4 | 1 | 3 | 800 € | 2 024 € | 2 824 € |
| 2010 | 7 | steeplechase | 3 | 1 | 2 | 1 950 € | 3 050 € | 5 000 € |
| 2009 | 6 | steeplechase | 6 | 2 | 4 | 5 600 € | 1 124 € | 6 724 € |
| 2008 | 5 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 358 € | 358 € |
| 2006 | 3 | rovina | 3 | 1 | 0 | 3 500 € | 0 € | 3 500 € |
| Celkom | rovina | 3 | 1 | 0 | 3 500 € | 0 € | 3 500 € | |
| prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 358 € | 358 € | ||
| steeplechase | 19 | 5 | 13 | 13 750 € | 7 563 € | 21 313 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2014 | PE | Stcc | II | Cena společnosti Seko ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 110 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 285 € |
| 28.6.2014 | PE | Stcc | I | Červnová cena country ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 130 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 241 € |
| 13.10.2012 | PE | Stcc | NL | Cena spol. ALUKOV | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 270 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 5 400 € |
| 15.9.2012 | PE | Stcc | II | Cena spol. STAFI finalizace ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 100 000 CZK | ZN/8 | 0.0 | 0 € |
| 22.7.2012 | KO | Stcc | III | Cena firmy řezník-Jatka p. ... | L. Šimůnek | 4000 m | 60 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 120 € |
| 30.6.2012 | PE | Stcc | I | Červnová cross country ... | dž. J. Bartoš 2 | 3300 m | 120 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 720 € |
| 10.9.2011 | PE | Stcc | II | CENA OHD PARDUBICE | dž. J. Váňa 3 | 3300 m | 100 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 200 € |
| 6.8.2011 | LL | Stch | I | Srpnová steeplechase ... | L. Šimůnek | 4200 m | 120 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 1 104 € |
| 17.7.2011 | KO | Stcc | IV | STEEPLECHASE C.C. - CENA ... | L. Šimůnek | 3600 m | 40 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 800 € |
| 11.6.2011 | PE | Stcc | I | Červnová cross country ... | L. Šimůnek | 3300 m | 120 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 720 € |
| 10.10.2010 | PE | Stcc | NL | Cena spol. SECAR ... | dž. J. Myška | 3300 m | 220 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 1 973 € |
| 11.9.2010 | PE | Stcc | II | Cena spol. FRANCE CAR | dž. J. Myška | 3300 m | 100 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 1 950 € |
| 12.6.2010 | PE | Stcc | I | Cena mini. zemědelství a ... | dž. J. Myška | 3300 m | 120 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 1 076 € |
| 11.10.2009 | PE | Stcc | NL | Mem. kpt.R.Poplera | dž. J. Myška | 3300 m | 220 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 3 850 € |
| 12.9.2009 | PE | Stcc | II | Cena Pardubického kraje | dž. J. Myška | 3300 m | 100 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 1 750 € |
| 22.8.2009 | PE | Stcc | IV | Cena Premin | dž. J. Myška | 4000 m | 50 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 403 € |
| 11.7.2009 | MO | Stcc | III | Cena Deníků | dž. L. Urbánek | 4200 m | 80 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 196 € |
| 13.6.2009 | PE | Stcc | IV | Cena Pols. Klubu Wyscigów ... | dž. M. Novák | 4000 m | 50 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 263 € |
| 16.5.2009 | PE | Stch | IV | Cena vsechnoprodite.cz | dž. J. Myška | 3900 m | 50 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 263 € |
| 14.9.2008 | CH | PP | I | Zlatý pohár Elekt. ... | L. Šimůnek | 4200 m | 400 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.2008 | CH | PP | III | Cena Elektrizace Železnic | dž. T. Hurt | 3300 m | 60 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 358 € |
| 17.9.2006 | EB | R | Toto Prämien - Preis | A. Turgajev | 2000 m | 8 900 EUR | 1/5 | 0.0 | 3 500 € | |
| 16.7.2006 | BA | R | L | Bratislavská míľa | A. Turgajev | 1600 m | 320 000 SK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 25.6.2006 | BA | R | I | Cena Heineken Slovensko, a.s. ... | A. Turgajev | 2200 m | 140 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € |


















