Výsledky
11.10.2009 Pardubice
1492 Mem. kpt.R.Poplera
steeplechase crosscountry - NL. kat. - 3300 m - 5ročné a staršie
220.000 CZK (110000 - 50600 - 33000 - 15400 - 11000)
štart o 13:32
dráha: 3.9 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | O´KEY (POL), 6 | dž. Myška Jaroslav | 68.0 | ľahko | 22.00 | 0.00 | |
Zobal František | Syndikát V3J (CZE) | |||||||
2 | 2 | URSAN (POL), 6 | dž. Bartoš 2 Josef | 68.0 | 2 3/4 | 78.00 | 0.00 | |
Popelka Stanislav | Nýznerov (CZE) | |||||||
3 | 9 | GERNIA (CZE), 7 | žk. Váňa 3 Josef | 66.0 | 1 1/4 | 40.00 | 0.00 | |
Novák Antonín | DS Troubecká hospodářská a.s. | |||||||
4 | 7 | BRENET (CZE), 6 | dž. Andrés Dušan | 68.0 | 7 | 78.00 | 0.00 | |
Uhl Jiří | DS Sendy Ostrava Neuvirt (CZE) | |||||||
5 | 5 | BAMBINO (POL), 5 | dž. Stromský Marek | 68.0 | 6 | 120.00 | 0.00 | |
Holčák Radek | Martin Urban-Zemní práce (CZE) | |||||||
6 | 6 | EFEZJA (POL), 5 | Sedlář Libor | 66.0 | 6 | 120.00 | 0.00 | |
Bartoš Josef | Agro Liblice (CZE) | |||||||
Z | 4 | NEPAL (POL), 5 | Sovka Josef | 68.0 | 33.00 | 0.00 | ||
Holčák Radek | Elektromontáže Mička (CZE) | |||||||
Z | 8 | VINIUS (CZE), 9 | Sedláčková Štěpánka | 68.0 | 180.00 | 0.00 | ||
Vašina Josef | RePeTe - Vašina (CZE) |
Čas: 04:09,10 ()