Kone
| Meno koňa | THIRTEEN DIAMONDS (IRE) |
|
|---|---|---|
| Otec | DIAMOND GREEN (FR) | |
| Matka | LATIN LACE (GB) | |
| Materský otec | DANSILI (GB) | |
| Dátum narodenia | 28.3.2011 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stajňa Corinne ČR (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Pier House Stud | |
| Klasifikácia | vyradený | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | steeplechase | 4 | 0 | 4 | 0 € | 1 482 € | 1 482 € |
| 2019 | 8 | steeplechase | 3 | 0 | 1 | 0 € | 449 € | 449 € |
| 2018 | 7 | steeplechase | 6 | 2 | 3 | 2 000 € | 648 € | 2 648 € |
| 2017 | 6 | steeplechase | 3 | 1 | 0 | 925 € | 0 € | 925 € |
| 2016 | 5 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 111 € | 111 € |
| 2016 | 5 | steeplechase | 4 | 0 | 3 | 0 € | 796 € | 796 € |
| 2015 | 4 | prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 588 € | 588 € |
| 2015 | 4 | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 1 665 € | 1 665 € |
| 2015 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 333 € | 333 € |
| Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 1 665 € | 1 665 € | |
| prútené prekážky | 4 | 0 | 3 | 0 € | 699 € | 699 € | ||
| steeplechase | 21 | 3 | 12 | 2 925 € | 3 707 € | 6 632 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2020 | BR | Stch | IV | Cena K-K METAL | dž. J. Odložil | 3600 m | 50 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 449 € |
| 12.9.2020 | SL | Stch | IV | Cena Vlastimila Knápka, ... | dž. J. Odložil | 3200 m | 50 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 449 € |
| 22.8.2020 | SL | Stch | IV | Cena senátora Tomáše ... | dž. J. Odložil | 3800 m | 50 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 137 € |
| 27.6.2020 | SL | Stch | IV | Cena přátel MVDr. Antonína ... | dž. J. Kocman | 3600 m | 50 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 449 € |
| 2.11.2019 | KO | Stcc | IV | Memoriál Michala Kohla | dž. J. Odložil | 3700 m | 50 000 CZK | 2/4 | 0.0 | 449 € |
| 5.10.2019 | BR | Stch | IV | CENA DOSTIHOVÉ STÁJE ... | M. Kubík | 3600 m | 50 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2019 | PE | Stcc | IV | Cena Dostihového spolku a.s. | am. F. Plšek ml. | 3350 m | 60 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 3.11.2018 | KO | Stcc | IV | Memoriál Michala Koehla | dž. P. Potěšil | 3700 m | 50 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 1 000 € |
| 6.10.2018 | BR | Stch | IV | Cena firmy Frančák s. r. o. | P. Boekhout | 3600 m | 50 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 1 000 € |
| 1.9.2018 | NE | Stch | V | Steeplechase Envisan - gem, ... | dž. P. Potěšil | 3200 m | 30 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 276 € |
| 18.8.2018 | PE | Stcc | IV | Cena Dostih. spolku, a. s. | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 60 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 120 € |
| 9.6.2018 | PE | Stcc | III | Cena spol. Explosia a. s. | dž. J. Bartoš 2 | 4000 m | 90 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2018 | PE | Stcc | III | Cena Dostihového klubu | dž. J. Bartoš 2 | 3500 m | 90 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 252 € |
| 19.8.2017 | PE | Stcc | IV | Cena podporovaná spol. Karel ... | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 60 000 CZK | PN/7 | 0.0 | 0 € |
| 20.5.2017 | BR | Stch | IV | Cena spol. Regutec, s. r. o. | dž. J. Bartoš 2 | 3600 m | 50 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 925 € |
| 22.4.2017 | BR | Stch | IV | Cena K-K Metal a.s. | dž. P. Potěšil | 3400 m | 50 000 CZK | D/11 | 0.0 | 0 € |
| 5.11.2016 | KO | Stcc | IV | Cena spol. Nutrin | dž. D. Andrés | 3700 m | 50 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 278 € |
| 1.10.2016 | BR | Stch | IV | Cena spol. Itelligencea. s. | dž. P. Potěšil | 3600 m | 50 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 426 € |
| 17.9.2016 | SL | Stch | IV | Cena Nadace Synot | dž. D. Andrés | 4200 m | 50 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 6.7.2016 | LL | Stch | IV | Steeplechase spol. Pragis | dž. J. Kousek | 3500 m | 50 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 93 € |
| 21.5.2016 | PE | PP | III | Cena vítězů Velké ... | L. Sloup | 3200 m | 90 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 7.5.2016 | PE | PP | IV | Cena podporovaná studiem ... | dž. D. Andrés | 3500 m | 60 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 111 € |
| 7.11.2015 | KO | PP | V | Cena spol. Plzeňský ... | dž. M. Stromský | 3300 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 255 € |
| 18.10.2015 | CH | PP | IV | CENA ELEKTRIZACE ŽELEZNIC, ... | dž. M. Stromský | 3300 m | 60 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 333 € |
| 28.9.2015 | KV | Stch | IV | CENA STATKU CHYŠE | dž. M. Stromský | 3700 m | 60 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 333 € |
| 29.8.2015 | MO | R | I | Velká letní cena ... | dž. J. Šafář | 1800 m | 135 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 19.7.2015 | BA | R | L | Cena Raiffeisen Bank ... | dž. M. Zatloukal | 2600 m | 13 000 EUR | 8/8 | 70.0 | 0 € |
| 21.6.2015 | CH | R | I | 56. ZLATÝ POHÁR RÁDIA ... | dž. M. Zatloukal | 2400 m | 300 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 1 665 € |


















