Kone
| Meno koňa | SHANGILA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | FRIEDLAND (USA) | |
| Matka | SHANGHAI (GER) | |
| Materský otec | EXPERTE (GER) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1997 | |
| Farba | belka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | DC Zámrsk (CZE) | |
| Tréner | Horáková Lenka | |
| Chovateľ | Vanda Vítězslav | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 4 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 83 € | 83 € |
| 2001 | 4 | steeplechase | 4 | 0 | 3 | 0 € | 488 € | 488 € |
| 2000 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 797 € | 797 € |
| 2000 | 3 | rovina | 7 | 2 | 1 | 1 096 € | 112 € | 1 208 € |
| Celkom | rovina | 7 | 2 | 1 | 1 096 € | 112 € | 1 208 € | |
| prútené prekážky | 3 | 0 | 2 | 0 € | 880 € | 880 € | ||
| steeplechase | 5 | 0 | 3 | 0 € | 488 € | 488 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2003 | LL | Stch | IV | Steeplechase Firmy Meran | dž. J. Myška | 3600 m | 30 000 CZK | ZN/16 | 0.0 | 0 € |
| 20.10.2001 | LL | Stch | IV | Cena společnosti Transgas ... | dž. D. Andrés | 3600 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 229 € |
| 6.10.2001 | BV | Stch | IV | Cena Commercial Union | dž. D. Andrés | 3700 m | 25 000 CZK | 4/13 | 0.0 | 60 € |
| 8.9.2001 | MO | Stch | IV | Cena Chemopetrol Elsev, spol. ... | dž. D. Andrés | 3300 m | 40 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 199 € |
| 25.8.2001 | PE | Stch | IV | Cena společnosti TOTO CZ ... | dž. M. Köhl | 3400 m | 40 000 CZK | 10/14 | 0.0 | 0 € |
| 4.8.2001 | BV | PP | IV | Cena firmy Greensoft s.r.o. ... | dž. Z. Matysík | 2600 m | 25 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 8.7.2001 | MO | PP | III | Cena CoNETSys, spol. s r.o. | dž. L. Urbánek | 3300 m | 50 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 83 € |
| 7.10.2000 | PE | PP | I | Cena DOMEC, s.r.o. II.roč. | dž. J. Bartoš 2 | 2900 m | 160 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 797 € |
| 3.9.2000 | CH | R | II | Cena Československé ... | P. Ježek | 1206 m | 63 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 6.8.2000 | MO | R | I | Severočeská cena Okresní ... | dž. R. Koplík | 1400 m | 108 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
| 9.7.2000 | MO | R | II | Cena Města Litvínov | dž. R. Koplík | 1210 m | 67 500 CZK | 5/7 | 0.0 | 112 € |
| 11.6.2000 | KV | R | III | Cena společnosti Řempo ... | P. Ježek | 1400 m | 36 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 598 € |
| 7.5.2000 | CH | R | L | JARNÍ CENA KLISEN ČS - ... | dž. R. Koplík | 1600 m | 540 000 CZK | 12/14 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2000 | CH | R | CH | MEMORIÁL RUDOLFA DEYLA - ... | dž. R. Koplík | 1418 m | 108 000 CZK | 6/13 | 0.0 | 0 € |
| 2.4.2000 | CH | R | IV | Cena TICKETPRO ON-LINE dostih ... | dž. R. Koplík | 1318 m | 30 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 498 € |


















