Kone
| Meno koňa | KAMARÁT (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | GLENSTAL (USA) | |
| Matka | KÖSÖNTYÜ (HUN) | |
| Materský otec | SEEBIRK (GDR) | |
| Dátum narodenia | 20.3.1996 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | PD Borský Mikuláš 999 | |
| Tréner | Kalaš Pavel, Ing. | |
| Chovateľ | Nemzeti Ménes Kft. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 657 € | 657 € |
| 2005 | 9 | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 302 € | 302 € |
| 2004 | 8 | rovina | 10 | 2 | 7 | 1 212 € | 1 939 € | 3 151 € |
| 2003 | 7 | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 491 € | 491 € |
| 2003 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2002 | 6 | rovina | 8 | 1 | 5 | 598 € | 1 270 € | 1 868 € |
| 2001 | 5 | rovina | 7 | 1 | 4 | 498 € | 766 € | 1 264 € |
| 2000 | 4 | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 116 € | 116 € |
| 1999 | 3 | rovina | 6 | 1 | 1 | 465 € | 77 € | 541 € |
| Celkom | rovina | 45 | 5 | 26 | 2 772 € | 5 618 € | 8 391 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.2006 | BA | R | IV | Cena RE MI, s.r.o. - ... | dž. Š. Budovič | 1150 m | 44 000 SK | 5/10 | 48.5 | 73 € |
| 30.4.2006 | BA | R | IV | Handicap Eskadry | dž. Š. Budovič | 1150 m | 44 000 SK | 2/6 | 0.0 | 365 € |
| 9.4.2006 | BA | R | IV | Cena Tempelherrin | dž. P. Hodáň | 1150 m | 44 000 SK | 3/6 | 0.0 | 219 € |
| 30.10.2005 | BA | R | IV | Handicap Imky | dž. Z. Šmida | 1000 m | 44 000 SK | 5/10 | 0.0 | 73 € |
| 2.10.2005 | TP | R | V | Cena Nitrice | dž. Z. Šmida | 1000 m | 30 000 SK | 2/8 | 0.0 | 229 € |
| 10.7.2005 | TP | R | V | Handicap Hostianskeho potoka | J. Brečka | 1270 m | 30 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 10.4.2005 | BA | R | III | Handicap Dark Marble | dž. Z. Šmida | 1200 m | 55 000 SK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 30.10.2004 | BA | R | III | Handicap Tabuho | dž. Z. Šmida | 1000 m | 55 000 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 17.10.2004 | TP | R | II | Cena Národného žrebčína ... | dž. Z. Šmida | 1000 m | 78 000 SK | 3/5 | 0.0 | 388 € |
| 5.9.2004 | BA | R | V | Handicap Ondavy | dž. Š. Budovič | 1150 m | 33 000 SK | 1/8 | 0.0 | 548 € |
| 22.8.2004 | SE | R | III | Cena Senická mliekáreň a.s. | dž. R. Šara | 1050 m | 50 000 SK | 2/6 | 0.0 | 415 € |
| 8.8.2004 | RT | R | IV | Cena Telemost s.r.o. Konská | dž. Š. Budovič | 1000 m | 40 000 SK | 1/7 | 0.0 | 664 € |
| 18.7.2004 | BA | R | III | Cena Campari | dž. Z. Šmida | 1000 m | 55 000 SK | 2/10 | 0.0 | 420 € |
| 13.6.2004 | TP | R | V | Cena Platan - Ing. ... | dž. Š. Budovič | 1270 m | 30 000 SK | 3/5 | 0.0 | 149 € |
| 16.5.2004 | BA | R | IV | Cena Hohentauern | dž. Š. Budovič | 1000 m | 44 000 SK | 3/13 | 0.0 | 219 € |
| 2.5.2004 | BA | R | IV | Handicap Eskadry | dž. Š. Budovič | 1150 m | 44 000 SK | 5/8 | 0.0 | 73 € |
| 11.4.2004 | BA | R | V | Cena Hrona | dž. Š. Budovič | 1150 m | 33 000 SK | 2/6 | 0.0 | 274 € |
| 2.11.2003 | BA | R | Handicap Vlady | S. Šara | 1150 m | 40 000 SK | 11/12 | 0.0 | 0 € | |
| 19.10.2003 | TP | R | V | Cena Lesy SR, š.p. OZ ... | dž. R. Mališka | 1270 m | 26 000 SK | 2/7 | 0.0 | 216 € |
| 13.7.2003 | SY | R | IV | Cena Združ.agropod.druž. ... | dž. R. Mališka | 1130 m | 36 000 SK | 2/8 | 0.0 | 275 € |
| 13.4.2003 | BA | Stch | Cena Diftery | dž. J. Línek | 3600 m | 50 000 SK | 7/7 | 0.0 | 0 € | |
| 20.10.2002 | TP | R | II | Cena Národného žrebčína ... | dž. Z. Šmida | 1270 m | 70 000 SK | 3/9 | 0.0 | 349 € |
| 6.10.2002 | BA | R | III | Handicap Astry | dž. M. Cagáň | 1200 m | 50 000 SK | 4/9 | 0.0 | 116 € |
| 15.9.2002 | TP | R | III | Cena Nicky´s Rocka | dž. M. Cagáň | 1000 m | 46 000 SK | 2/9 | 0.0 | 351 € |
| 18.8.2002 | SE | R | IV | Cena Agrostav, a.s., Senica | dž. M. Cagáň | 1100 m | 36 000 SK | 3/9 | 0.0 | 179 € |
| 14.7.2002 | TP | R | IV | Cena Sixi-Stein, a.s., ... | dž. Z. Šmida | 1000 m | 36 000 SK | 1/10 | 0.0 | 598 € |
| 9.6.2002 | TP | R | IV | Cena Sempol Holding, a.s., ... | dž. Z. Šmida | 1270 m | 36 000 SK | 2/10 | 0.0 | 275 € |
| 21.4.2002 | BA | R | IV | Handicap Hároša | L. Matuský | 1700 m | 40 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 7.4.2002 | BA | R | V | Handicap Fabriana - dostihy ... | am. I. Smaženková | 1150 m | 28 000 SK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 21.10.2001 | BA | R | IV | HANDICAP HVIEZDARA 2.odd. | am. I. Smaženková | 1600 m | 40 000 SK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 30.9.2001 | BA | R | V | HANDICAP EUROPLAKAT-INTERWERB ... | am. M. Slobodová | 1700 m | 28 000 SK | 12/13 | 0.0 | 0 € |
| 2.9.2001 | BA | R | V | CENA SHLIFA | am. I. Smaženková | 1150 m | 28 000 SK | 2/11 | 0.0 | 214 € |
| 3.6.2001 | BA | R | IV | CENA SLOVENSKEJ POISŤOVNE | am. M. Slobodová | 1700 m | 40 000 SK | 3/14 | 0.0 | 199 € |
| 13.5.2001 | BA | R | V | CENA SOUP ŠALA | T. Myslovič | 1000 m | 30 000 SK | 1/7 | 0.0 | 498 € |
| 29.4.2001 | BA | R | V | HANDICAP CASINOS DANUBE | am. I. Smaženková | 1600 m | 28 000 SK | 3/7 | 0.0 | 139 € |
| 8.4.2001 | BA | R | V | CENA FABRIANA | am. I. Smaženková | 1150 m | 28 000 SK | 2/12 | 0.0 | 214 € |
| 15.10.2000 | TP | R | IV | CENA OBCE TOPOLČIANKY | dž. P. Kubík | 1000 m | 28 000 SK | 4/10 | 0.0 | 65 € |
| 24.9.2000 | SY | R | V | CENA SLOVENSKÉ SANO ... | dž. P. Gašpar | 1150 m | 22 000 SK | 4/7 | 0.0 | 51 € |
| 10.9.2000 | BA | R | V | CENA SLOVENSKÉHO ... | dž. T. Šmátrala | 1010 m | 22 000 SK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2000 | BA | R | III | CENA GORACIJ | L. Baluchová | 1600 m | 44 000 SK | 11/13 | 0.0 | 0 € |
| 22.8.1999 | SE | R | IV | C.ROLNICKO-OBCHODNÉHO ... | dž. D. Andrés | 1800 m | 33 000 SK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 18.7.1999 | BA | R | IV | CENA MUSCATITE-VŠEOBECNEJ ... | P. HuĽĽa | 1200 m | 140 000 SK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 18.7.1999 | BA | R | III | CENA VÚB A.S. | am. F. Koucký | 2600 m | 44 000 SK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 20.6.1999 | SY | R | IV | CENA KAPA-CENTRUM ŠURANY | dž. T. Šmátrala | 1150 m | 26 000 SK | 1/5 | 0.0 | 465 € |
| 6.6.1999 | BA | R | IV | CENA ... | dž. I. Kub | 1800 m | 66 000 SK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 18.4.1999 | BA | R | IV | CENA GOURIEVA | P. HuĽĽa | 1400 m | 33 000 SK | 4/12 | 0.0 | 77 € |


















