Prihlášky
Bratislava 20.10.2024
11401 -
39. Karpatská cena spoločnosti AGA Vlachovice
(Přihl.: 6) rovina L kat., cena, 2ročné kobyly a žrebce, 1600 m, 12 000 EUR |
|||
---|---|---|---|
BELLA MIMI (IRE), 2 | Štangel Racing | 57.0 | Štangel Marián |
DAEMON (GB), 2 | BORMANN | 58.0 | Chodúr Jozef |
IWANHOE (IRE), 2 | MPL Racing | 58.0 | Štangel Marián |
KRACKEN (GB), 2 | Vimar | 58.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
MISSION ACCEPTED (IRE), 2 | OZ Roza s.r.o. (CZE) | 58.0 | Korečková Vendula |
MOON IN PINK (FR), 2 | Lokotrans (CZE) | 58.0 | Urbánek Luboš |
Dohlásené kone: DAEMON (GB) |
11402 -
Cena Quissisany spoločnosti BRUDA
(Přihl.: 6) rovina II kat., cena, 3ročné a staršie kobyly, 2000 m, 5 000 EUR |
|||
---|---|---|---|
APHELIE LIGHT (FR), 3 | Lokotrans (CZE) | 59.0 | Urbánek Luboš |
FEMININ (FR), 3 | RC Farm | 57.0 | Tugušev Ramazan |
FREE FOLIE (IRE), 4 | Strnisko | 61.0 | Štangel Marián |
MUSTELA (IRE), 5 | VeVe Racing | 63.0 | Línek Jaroslav |
NINNA BEST (GER), 3 | PD Kúty | 61.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
RHAPSODY, 3 | MPL Racing | 61.0 | Hanáček Jaroslav |
11403 -
Memoriál Adolfa a Richarda Weissovcov
(Přihl.: 7) rovina III kat., cena, 2ročné kone, 1600 m, 4 000 EUR |
|||
---|---|---|---|
DIAMOND IN PINK, 2 | Why not racing | 54.5 | Línek Jaroslav |
MACARIO, 2 | DS Barunka | 57.0 | Heleši Roman |
MANITU, 2 | VINO MASARYK s.r.o. | 55.5 | Línek Jaroslav |
QUSEDA, 2 | Vimar | 54.5 | Sokol Samuel, Ing. |
STAGE TOO (CZE), 2 | Beliar SK | 54.5 | Štangel Marián |
UNO TOP, 2 | Why not racing | 57.0 | Línek Jaroslav |
WICTOR, 2 | Vadual | 58.0 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
12:15 - Slovenská Pony liga 2024 Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm - I. oddelenie - 800 m 1. GL CRONUS (135 cm) - Gréta Csontos 2. KASPER (137 cm) - Vanda Brišková 3. POLLY (137 cm) - Borbála Molnár 4. BT COCO CHANEL (137 cm) - Judit Rakottyai 5. CORONA 11 (138 cm) - Silvia Cassaniti 6. PEGAS OF SHAMAN (140 cm) - Nelly Skladanová 7. YASMINE (140 cm) - Zoé Valacsai |
11404 -
Cena Warnera
(Přihl.: 10) rovina III kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 3 000 EUR |
|||
---|---|---|---|
CALORIFIC (IRE), 8 | K-K Metal a.s. (CZE) | 59.5 | Holčák Radek |
GHAN (IRE), 3 | EKOLS Skalica, s.r.o. | 59.0 | Mihalík Marcel |
HONEYBAY (IRE), 4 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | 57.0 | Kubliha Ladislav |
MAXIMUM RISK (IRE), 6 | Kovotvar | 60.5 | Brečka Jaroslav |
MOLLYS BEST (FR), 10 | Stáj Filip (CZE) | 61.0 | Berthier Kateřina |
PASAREI (GER), 5 | Vimar | 58.5 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
RABBIT SPIRIT (IRE), 6 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | 61.0 | Havlíček Jan |
SANDY ROSE (IRE), 5 | Mishel Style | 59.0 | Štangel Marián |
SAN GODENZO (CZE), 7 | FVE - Relay JK Levín (CZE) | 60.5 | |
SON OF CORBALLIS (IRE), 3 | Dr. Charvát (AUT) | 56.0 | Geisler Markus |
Dohlásené kone: CALORIFIC (IRE) | |||
dodatočne podľa čl. 149 DP 13:35 - Slovenská Pony liga 2024 Dostihy poníkov s výškou do 135 cm - 400 m 1. TRISTAN (118 cm) - Sofia Ovečková 2. BT FIRST LOVE (131 cm) - Sofia Bogárová 3. HIDALGO LI (132 cm) - Nicole Veverková 4. CIPÍSEK (132 cm) - Eliška Šaraboková 5. BZ DIXIE (133 cm) - Lilien Móroczová 6. BZ DIEGO (134 cm) - Zara Csontos |
11405 -
Hendikep Tanity
(Přihl.: 10) rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1800 m, 2 300 EUR |
|||
---|---|---|---|
AIDENSFIELD (GER), 6 | DS The Sons Of Sharpour (CZE) | 62.0 | Kalčík Michal |
CARRAGON (IRE), 3 | Strnisko | 60.5 | Štangel Marián |
DR COLOKID (CZE), 12 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | 52.0 | Kubliha Ladislav |
GALADRIELA (GB), 4 | Štangel Racing | 56.5 | Štangel Marián |
GRAY TOUCH (FR), 10 | Gray Touch Racing Syndicate | 60.0 | Chodúr Jozef |
KIVOTAL (FR), 4 | KELLY (CZE) | 59.0 | Koplík Zdeno |
KORNELIUS (GER), 3 | Lokotrans Slovakia | 63.5 | Štangel Marián |
NÁTURA (CZE), 8 | Colegium Racing (CZE) | 52.0 | Franko Jozef |
WIRRWARR (GER), 8 | Eleven Stars Syndicate | 57.5 | Mihalík Marcel |
WOPART (GB), 6 | Reggie Racing (CZE) | 58.0 | Kalčík Michal |
Nevyhendikepované: DR COLOKID (CZE) -2 kg, NÁTURA (CZE) -6 kg. |
11406 -
Hendikep Nagara
(Přihl.: 8) rovina IV kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 2400 m, 2 300 EUR |
|||
---|---|---|---|
DARLINGS DREAM (GER), 4 | Have Fun | 52.0 | Ročák Michal |
FALCON X (CZE), 5 | MPL Racing | 65.0 | Štangel Marián |
GALADRIELA (GB), 4 | Štangel Racing | 56.5 | Štangel Marián |
CHRISTERRO (CZE), 4 | ELLIPSIS | 59.0 | Ralbovský Jozef |
KAZAMIR (FR), 4 | Stajňa Doan | 57.0 | Hanáček Jaroslav |
LUCAS, 3 | VeVe Racing | 52.0 | Línek Jaroslav |
NIGHT WAVE (IRE), 6 | Stajňa 5D | 52.0 | Dohnálek Roman |
SAXANA GREY (GB), 6 | Go Go Racing (AUT) | 56.0 | Drozda František |
Nevyhendikepovaní: DARLINGS DREAM (GER) -8 kg, LUCAS -2 kg, NIGHT WAVE (IRE) -7 kg. |
11407 -
Cena Sexy Secretary
(Přihl.: 7) rovina V kat., cena, 3ročné a staršie kone, 1400 m, 1 800 EUR |
|||
---|---|---|---|
ALEXANDRE D´OR (FR), 4 | Korenič Racing | 63.0 | Línek Jaroslav |
CLONES, 7 | Národný žrebčín Topoľčianky | 56.5 | Sokol Samuel, Ing. |
EOZINOFIL (IRE), 3 | Strnisko | 57.0 | Štangel Marián |
LUMINAR (GER), 3 | EPM Petrus | 59.0 | Štangel Marián |
MORAVA, 4 | Jazdecký klub Holíč | 58.0 | Dohnálek Roman |
RAFAELO (FR), 4 | PD Senica | 63.5 | Kubovičová Zuzana, Ing. |
VAN DAMME, 14 | MIHALIK racing | 60.5 | Mihalík Marcel |
12:55 - Slovenská Pony liga 2024 Dostihy poníkov s výškou nad 135 cm - II. oddelenie - 800 m 8. BT NEWTOWN ROAD (142 cm) - Judit Rakottyai 9. JESSI (143 cm) - Mikuláš Manderla 10. ŠAKALAKA (144 cm) - Sophy Bodláková 11. NUIT FLEUR (148 cm) - Emma Varsányiová 12. SHERON (148 cm) - Patrícia Polláková |
11408 -
Cena Dolde
(Přihl.: 10) rovina V kat., cena, 3ročné a staršie kone, 2000 m, 1 400 EUR |
|||
---|---|---|---|
DR COLOKID (CZE), 12 | KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM | 59.5 | Kubliha Ladislav |
DRIVABLE (FR), 4 | IGNAMA | 60.0 | Hanáček Jaroslav |
GLADIATOR ROCK (IRE), 3 | Bluelevin | 59.0 | Chodúr Jozef |
MAGDALENN (FR), 4 | FeD, spol. s r.o. | 59.0 | Ročák Michal |
MONDOVI, 7 | Racing Junior Club | 60.5 | Šebesta Ľudovít |
RUBIN (FR), 3 | Lokotrans Slovakia | 58.0 | Štangel Marián |
TEQUILA SUNSET, 3 | WELFARE | 55.0 | Hanáček Jaroslav |
TESTERA, 3 | Colegium Racing SK | 55.0 | |
TRAMINA MAGIC (IRE), 7 | Národný žrebčín Topoľčianky | 59.0 | Sokol Samuel, Ing. |
WAKARIO (CZE), 5 | Quirinus Farm | 60.0 | Brečka Jaroslav |